ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
クラウン ハイブリッド (S200) | HV | 3500 | DAA-GWS204 | 2GR-FSE | 2008(H20)/02 | HV | S65D26L | S65D26L | |
クラウン ハイブリッド (S210) | HV | 2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | 2012(H24)/12 | HV | S46B24L | S46B24L | |
クラウン ハイブリッド (S210) | HV | 2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | 2015(H27)/10 | HV | S46B24L | S46B24L | |
クラウン ハイブリッド (S210) | HV | 2500 | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | 2014(H26)/07 | 4WD | HV | S46B24L | S46B24L |
クラウン ハイブリッド (S210) | HV | 2500 | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | 2015(H27)/10 | 4WD | HV | S46B24L | S46B24L |
クラウン ハイブリッド (S220) | HV | 3500 | 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | 2018(H30)/06 | HV | LN2 | LN2 | |
クラウン ハイブリッド (S220) | HV | 3500 | 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | 2019(R01)/07 | HV | LN2 | LN2 | |
クラウン ハイブリッド (S220) | HV | 3500 | 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | 2019(R01)/07 | HV | LN2 | LN2 | |
クラウン ハイブリッド (S220) | HV | 3500 | 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | 2019(R01)/10 | HV | LN2 | LN2 | |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシートシステム設定車以外 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシートシステム設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2019(R01)/07 | リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2019(R01)/07 | リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2019(R01)/07 | リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2019(R01)/10 | リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2019(R01)/10 | リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2020(R02)/04 | リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2020(R02)/04 | リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシートシステム設定車以外、4WD | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシートシステム設定車、4WD | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2019(R01)/07 | 4WD、リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2019(R01)/07 | 4WD、リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2019(R01)/07 | 4WD、リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2019(R01)/10 | 4WD、リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2019(R01)/10 | 4WD、リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2020(R02)/04 | 4WD、リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン ハイブリッド (SH20) | HV | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2020(R02)/04 | 4WD、リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。