スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
YZ450F | 450 | 1SL3 | キック | 2013/07 | レス | |
YZ450F | 450 | 1SL7 | キック | 2014/08 | レス | |
YZ450F | 450 | B113/J340E | キック | 2015/07 | レス | |
YZ450F | 450 | B11A/J340E | キック | 2016/08 | レス | |
YZ450F | 450 | BHR3 | セル | 2022/11 | レス | |
YZ450F | 450 | BHR3 | セル | 2023/10 | レス | |
YZ450F | 450 | BR93 | キック | 2017/08 | レス | |
YZ450F | 450 | CJ10C | キック | 2006/07 | レス | |
YZ450F | 450 | CJ15C | キック | 2009/10 | レス | |
YZ450F | 450 | CJ15C | キック | 2012/07 | レス | |
YZ450F | 450 | CJ38C | セル | 2024/10 | (リチウムイオンバッテリーパック) | |
YZ450F | 450 | キック | 2005/06 | レス | ||
YZ450FX | 450 | B91A/J339E | キック | 2015/11 | YTZ7S(F) | |
YZ450FX | 450 | B91F | セル | 2017/08 | YTZ7S(F) | |
YZ450FX | 450 | BNL4 | セル | 2023/11 | (BR98) | |
YZ450FX | 450 | CJ36C | セル | 2022/11 | (BR98) |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。