スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
XP500 TMAX | 500 | BC-SJ02J,SJ04J | セル | GT9B-4 | ||
XP500 TMAX | 500 | BC-SJ04J | セル | 2004/07 | GT9B-4 | |
XP500 TMAX | 500 | EBL-SJ08J | キック | 2008/07 | YTZ10S | |
XP500 TMAX | 500 | EBL-SJ08J | セル | 2012/03 | YTZ7S | |
XP500 TMAX SPECIAL | 500 | BC-SJ04J | セル | 2005/08 | GT9B-4 | |
XP500 TMAX SPECIAL | 500 | BC-SJ04J | セル | 2007/02 | GT9B-4 | |
XP500 TMAX WGP50th | 500 | EBL-SJ08J | セル | 2011/07 | YTZ10S | |
XP500 TMAX530 | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2013/06 | YTZ12S | |
XP500 TMAX530 | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2013/12 | YTZ12S | |
XP500A TMAX530 | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2013/06 | YTZ12S | |
XP500A TMAX530 | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2014/03 | YTZ12S | |
XP500A TMAX530 ABS | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2015/01 | YTZ12S | |
XP500A TMAX530 ABS | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2015/01 | YTZ12S | |
XP500A TMAX530 ABS | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2016/01 | YTZ12S | |
XP500A TMAX530 ABS IRON | 530 | EBL-SJ12J | セル | 2016/01 | YTZ12S |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。