スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
CBR1000F | 1000 | SC31 | セル | 1993/04 | YB14L-B2 | |
CBR1000RR | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2017/05 | YTZ7S | |
CBR1000RR | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2018/04 | YTZ7S | |
CBR1000RR | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2019/01 | YTZ7S | |
CBR1000RR | 1000 | BC-SC57 | セル | 2004/03 | YTZ10S | |
CBR1000RR | 1000 | BC-SC57 | 2004/10 | YTZ10S | ||
CBR1000RR | 1000 | EBL-SC59 | セル | 2008/06 | YTZ7S | |
CBR1000RR | 1000 | EBL-SC59 | セル | 2014/02 | YTZ7S | |
CBR1000RR ABS | 1000 | EBL-SC59 | セル | 2010/12 | YTZ10S | |
CBR1000RR ABS | 1000 | EBL-SC59 | セル | 2014/02 | YTZ10S | |
CBR1000RR SP | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2017/05 | (HY93 リチウムイオン) | |
CBR1000RR SP | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2018/04 | (HY93 リチウムイオン) | |
CBR1000RR SP | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2019/01 | (HY93 リチウムイオン) | |
CBR1000RR SP | 1000 | EBL-SC59 | セル | 2008/12 | YTZ10S | |
CBR1000RR SP | 1000 | EBL-SC59 | セル | 2014/02 | YTZ10S | |
CBR1000RR SP2 | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2017/05 | (HY93 リチウムイオン) | |
CBR1000RR SP2 | 1000 | 2BL-SC77 | セル | 2018/04 | (HY93 リチウムイオン) | |
CBR1000RR・スペシャル | 1000 | BC-SC57 | セル | 2006/11 | YTZ10S | |
CBR1000RR-R FIREBLADE | 1000 | 8BL-SC82 | セル | 2024/03 | (HJ12Lリチウムイオン) | |
CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 1000 | 8BL-SC82 | セル | 2024/03 | (HJ12Lリチウムイオン) | |
CBR1000RR-R FIREBLADE | 1000 | 8BL-SC82 | セル | 2022/03 | YTZ7S | |
CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 1000 | 8BL-SC82 | セル | 2022/03 | (HY85Sリチウムイオン) | |
CBR1000RR-R FIREBLADE SP 30th Anniversary | 1000 | 8BL-SC82 | セル | 2022/04 | (HY85Sリチウムイオン) | |
CRF1000L Africa Twin | 1000 | 2BL-SD04 | セル | 2018/04 | (HY110 リチウムイオン) | |
CRF1000L Africa Twin | 1000 | 2BL-SD04 | セル | 2018/12 | (HY110 リチウムイオン) |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。