RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| コンドル | D | 5200 | 2PG-BRR90 | 4JZ1-TCC | 2025(R07)/11 | ミキサー車、8t、ターボ | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2PG-BRR90 | 4JZ1-TCS | 2025(R07)/11 | ミキサー車、8t、ターボ | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2PG-BSR90 | 4JZ1-TCS | 2025(R07)/11 | ミキサー車、11t、ターボ | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2PG-BTR90 | 4JZ1-TCH | 2025(R07)/11 | ミキサー車、14.5t、ターボ | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BRR90 | 4JZ1-TCH | 2025(R07)/11 | パーフェクトコンドル、8t、ターボ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BRR90 | 4JZ1-TCS | 2025(R07)/11 | パーフェクトコンドル、8t、ターボ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BRR90 | 4JZ1-TCS | 2025(R07)/11 | 脱着ボディ、8t、ターボ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BRR90 | 4JZ1-TCS | 2025(R07)/11 | 塵芥車、8t、ターボ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BSR90 | 4JZ1-TCH | 2025(R07)/11 | パーフェクトコンドル、11t、ターボ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BSR90 | 4JZ1-TCS | 2025(R07)/11 | パーフェクトコンドル、11t、ターボ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BSR90 | 4JZ1-TCS | 2025(R07)/11 | 塵芥車、11t、ターボ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2PG-BRR90S3 | 4HK1 | 2024(R06)/01 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BRR90S4 | 4HK1 | 2024(R06)/01 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BRR90T4 | 4HK1 | 2024(R06)/01 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BSR90S4 | 4HK1 | 2024(R06)/01 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BSR90T4 | 4HK1 | 2024(R06)/01 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BTR90U4 | 4HK1 | 2024(R06)/01 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 5200 | 2RG-BTR90V4 | 4HK1 | 2024(R06)/01 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| コンドル | D | 7010 | LKG-PW39L | GH7 | 2011(H23)/ | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 4680 | SKG-LK38ケイ | GH5 | 2011(H23)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 7010 | SKG-LK39ケイ | GH7 | 2011(H23)/ | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 4680 | SKG-MK38ケイ | GH5 | 2011(H23)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 7000 | LDG-PW39L | GH7 | 2010(H22)/08 | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 7000 | LKG-PK39ケイ | GH7 | 2010(H22)/08 | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 7000 | LKG-PL39LD | GH7TA | 2010(H22)/08 | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 7680 | BDG-K37CKZ | J08E | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 6400 | BDG-LK36CBH | J07E | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 6400 | BDG-LK36CFB | J07E | 2008(H20)/ | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 6400 | BDG-LK36CHB | J07E | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 7680 | BDG-LK37EKZ | J08E | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 4730 | BDG-MK35CHB | J05D | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 6400 | BDG-MK36CCB | MD92 | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 6400 | BDG-MK36CVH | J07E | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 7680 | BDG-MK37CLH | J08E | 2008(H20)/ | 65D23R×2 | 65D23R×2 | ||
| コンドル | D | 6400 | BDG-PK36Cケイ | J07E | 2008(H20)/ | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 7680 | BDG-PK37CHZ | J08E | 2008(H20)/ | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
| コンドル | D | 7680 | BDG-PW37CVZ | J08E | 2008(H20)/ | 95E41R×2 | 95E41R×2 | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。