RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| クオン | D | 9800 | 2WG-BYH77系 | 6UZ1-TCS | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 9800 | 2WG-BYJ77系 | 6UZ1-TCS | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 9800 | 2WG-BYL77系 | 6UZ1-TCS | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 9800 | 2WG-BYM77系 | 6UZ1-TCS | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 9800 | 2WG-BYY77系 | 6UZ1-TCS | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 9800 | 2WG-BYZ77系 | 6UZ1-TCS | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CD4EA | GH8F | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | 115F51×2 | 115F51×2 | |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CD4EA | GH8F | 2025(R07)/12 | ローリー、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CD4FA | GH8F | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | 115F51×2 | 115F51×2 | |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CD4FA | GH8F | 2025(R07)/12 | ローリー、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CD5DL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、20t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CD5EA | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CD5EL | GH11 | 2025(R07)/12 | ローリー、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CD5EL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CD5FA | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CD5FE | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CD5FL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CF5DL | GH11TA1 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | 195G51×2 | 195G51×2 | |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CG4FA | GH8F | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | 115F51×2 | 115F51×2 | |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CG5EE | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、23t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CG5EL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、23t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CG5FA | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CG5FAYP | GH11 | 2025(R07)/12 | フルトラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CG5FE | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CG5FL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CV4EA | GH8F | 2025(R07)/12 | ローリー、22t、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CW4DL | GH8F | 2025(R07)/12 | ダンプ、20t、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 7700 | 2WG-CW4DL | GH8F | 2025(R07)/12 | ミキサー、20t、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5DL | GH11 | 2025(R07)/12 | ダンプ、20t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5DL | GH11 | 2025(R07)/12 | ミキサー、20t、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5EL | GH11 | 2025(R07)/12 | ダンプ、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5EL | GH11TB1 | 2025(R07)/12 | 除雪車、22t、MT、ターボ | ISS | 195G51×2 | 195G51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5EL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5ELPP | GH11 | 2025(R07)/12 | フルトラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5FA | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5FAWP | GH11 | 2025(R07)/12 | フルトラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5FL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、25t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CW5FLVP | GH11 | 2025(R07)/12 | フルトラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CX5EA | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、23.5t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CX5EL | GH11 | 2025(R07)/12 | カーゴ、22t、ターボ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CZ5FL | GH11TC1 | 2025(R07)/12 | 除雪車、22t、MT、ターボ | 195G51×2 | 195G51×2 | |
| クオン | D | 10800 | 2WG-CZ5FL | GH11TC1 | 2025(R07)/12 | 除雪車、22t、AT、ターボ | 245H52×2 | 245H52×2 | |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAB | GH11TB2 | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAB | GH11TC2 | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAB | GH11TD | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAD | GH11TC2 | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAD | GH11TD | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAE | GH11TB2 | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAE | GH11TC2 | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAE | GH11TD | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 10800 | 2WG-GK5DAK | GH11TB2 | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GK6DAB | GH13TC | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GK6DAD | GH13TC | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6DAH | GH13TA | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6DAH | GH13TA | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6EAH | GH13TA | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6EAH | GH13TA | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6EAH | GH13TB | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6EAH | GH13TB | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6EAH | GH13TC | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6EAH | GH13TC | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6ELH | GH13TA | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6ELH | GH13TA | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6ELH | GH13TB | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6ELH | GH13TB | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6ELH | GH13TC | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | ISS | 115F51×2 | 145F51×2 |
| クオン | D | 12800 | 2WG-GW6ELH | GH13TC | 2025(R07)/12 | トラクター、ターボ | 115F51×2 | 145F51×2 | |
| クオン | D | 10800 | LDG-CD5ZE | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LDG-CF5XL | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LDG-CG5YE | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LDG-CK5XL | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LDG-CV5YM | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LDG-CW5ZA | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LDG-CX5YL | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LDG-CZ5YL | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LKG-CD5ZL | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LKG-CG5ZM | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LKG-CV5YB | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LKG-CW5YL | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LKG-CX5YA | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 10800 | LKG-GK5XAB | GH11 | 2010(H22)/04 | 195G51×2 | 195G51×2 | ||
| クオン | D | 12800 | LKG-GK6Xケイ | GH13 | 2010(H22)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CZ4YP | GE13 | 2008(H20)/ | 145G51×2 | 145G51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-GK4XLD | GE13 | 2008(H20)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-GW4XLG | GE13 | 2008(H20)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | PKG-GK4XAB | GE13 | 2008(H20)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CD2ZA | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CW4XL | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CX2YA | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CX4YA | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | PKG-CD4ケイ | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | PKG-CG4ケイ | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | PKG-CV4ケイ | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | PKG-CW4ケイ | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | PKG-CX4YA | GE13 | 2007(H19)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | AKG-GK4XL | GE13 | 2006(H18)/ | 145F51×2 | 145F51×2 | ||
| クオン | D | 9200 | ADG-CD2ZA | MD92 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CD4YA | GE13 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CF4XL | GE13 | 2005(H17)/ | 145F51×2 | 145F51×2 | ||
| クオン | D | 9200 | ADG-CG2ZA | MD92 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CG4ZE | GE13 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 9200 | ADG-CK2XL | MD92 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 9200 | ADG-CV2XL | MD92 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CV4YB | GE13 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 9200 | ADG-CW2XL | MD92 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CW4ZA | GE13 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 9200 | ADG-CX2YA | MD92 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CX4YL | GE13 | 2005(H17)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-CZ4YL | GE13 | 2005(H17)/ | 145F51×2 | 145F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-GK4XAK | GE13 | 2005(H17)/ | 145F51×2 | 145F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-GK4XLD | GE13 | 2005(H17)/ | 145F51×2 | 145F51×2 | ||
| クオン | D | 13000 | ADG-GW4XLG | GE13 | 2005(H17)/ | 145F51×2 | 145F51×2 | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。