RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セレナ (C28) | G | 1400 | 5BA-NC28 | HR14DDe | 2026(R08)/2 | チェアキャブ スロープタイプ | HV | L2 | L2 |
| セレナ (C28) | G | 1400 | 6AA-SFNC28 | HR14DDe | 2024(R06)/11 | 4WD | HV | L2 | L2 |
| セレナ (C28) | G | 1400 | 6AA-SNC28 | HR14DDe | 2024(R06)/11 | 4WD | HV | L2 | L2 |
| セレナ (C28) | G | 1400 | 6AA-GC28 | HR14DDe | 2023(R05)/04 | e-POWER | HV | L2 | L2 |
| セレナ (C28) | G | 1400 | 6AA-GFC28 | HR14DDe | 2023(R05)/04 | e-POWER | HV | L2 | L2 |
| セレナ (C28) | G | 2000 | 5BA-FNC28 | MR20DD | 2023(R05)/01 | 4WD | ISS | L3-EFB | L3-EFB |
| セレナ (C28) | G | 2000 | 5BA-NC28 | MR20DD | 2023(R05)/01 | 4WD | ISS | L3-EFB | L3-EFB |
| セレナ (C28) | G | 2000 | 5BA-C28 | MR20DD | 2022(R04)/12 | ISS | L3-EFB | L3-EFB | |
| セレナ (C28) | G | 2000 | 5BA-FC28 | MR20DD | 2022(R04)/12 | ISS | L3-EFB | L3-EFB | |
| セレナ (C27) | G | 2000 | 5AA-GC27 | MR20DD-SM24 | 2020(R02)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C27) | G | 2000 | 5AA-GFC27 | MR20DD-SM24 | 2020(R02)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C27) | G | 2000 | 5AA-GFNC27 | MR20DD-SM24 | 2020(R02)/08 | 4WD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
| セレナ (C27) | G | 2000 | 5AA-GNC27 | MR20DD-SM24 | 2020(R02)/08 | 4WD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
| セレナ (C27) | G | 1200 | 6AA-HC27 | HR12DE-EM57 | 2020(R02)/08 | e-POWER | HV | 46B24L | 46B24L |
| セレナ (C27) | G | 1200 | 6AA-HFC27 | HR12DE-EM57 | 2020(R02)/08 | e-POWER | HV | 46B24L | 46B24L |
| セレナ (C27) | G | 1200 | DAA-HC27 | HR12DE-EM57 | 2018(H30)/03 | e-POWER | HV | 46B24L | 46B24L |
| セレナ (C27) | G | 1200 | DAA-HFC27 | HR12DE-EM57 | 2018(H30)/03 | e-POWER | HV | 46B24L | 46B24L |
| セレナ (C27) | G | 2000 | DAA-GC27 | MR20DD-SM24 | 2016(H28)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C27) | G | 2000 | DAA-GFC27 | MR20DD-SM24 | 2016(H28)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C27) | G | 2000 | DAA-GFNC27 | MR20DD-SM24 | 2016(H28)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C27) | G | 2000 | DAA-GNC27 | MR20DD-SM24 | 2016(H28)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C27) | G | 2000 | DBA-C27 | MR20DD | 2016(H28)/08 | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DAA-HC26 | MR20DD | 2012(H24)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DAA-HFC26 | MR20DD | 2012(H24)/08 | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-C26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-C26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | ISS | S-95 | S-95 | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-FC26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-FC26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | ISS | S-95 | S-95 | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-FNC26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-FNC26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | ISS | S-95 | S-95 | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | |
| セレナ (C26) | G | 2000 | DBA-NC26 | MR20DD | 2010(H22)/11 | ISS | S-95 | S-95 | |
| セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-CN25 | MR20DE | 2008(H20)/12 | 4WD | 充電制御 | 80D23L | 80D23L |
| セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 2008(H20)/12 | 4WD | 充電制御 | 80D23L | 80D23L |
| セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-CC25 | MR20DE | 2006(H18)/06 | 充電制御 | 55D23L | 80D23L | |
| セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-CNC25 | MR20DE | 2006(H18)/06 | 4WD | 充電制御 | 55D23L | 80D23L |
| セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-C25 | MR20DE | 2005(H17)/12 | 充電制御 | 55D23L | 80D23L | |
| セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 2005(H17)/12 | 4WD | 充電制御 | 55D23L | 80D23L |
| セレナ (C25) | G | 2000 | CBA-C25 | MR20DE | 2005(H17)/05 | 55D23L | 80D23L | ||
| セレナ (C25) | G | 2000 | CBA-NC25 | MR20DE | 2005(H17)/05 | 55D23L | 80D23L | ||
| セレナ (C24) | G | 2500 | UA-RC24 | QR25DE | 2001(H13)/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| セレナ (C24) | G | 2000 | UA-TC24 | QR20DE | 2001(H13)/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| セレナ (C24) | G | 2000 | UA-TNC24 | QR20DE | 2001(H13)/12 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
| セレナ (C24) | G | 2000 | GF-PC24 | SR20DE | 1999(H11)/06 | 55D23L | 80D26L | ||
| セレナ (C24) | G | 2000 | GF-PC24 | SR20DE | 1999(H11)/06 | ナビ又はサウンド付車 | 65D26L | 80D26L | |
| セレナ (C24) | G | 2000 | GF-PNC24 | SR20DE | 1999(H11)/06 | 55D23L | 80D26L | ||
| セレナ (C24) | G | 2000 | GF-PNC24 | SR20DE | 1999(H11)/06 | ナビ又はサウンド付車 | 65D26L | 80D26L | |
| セレナ (C24) | D | 2500 | KH-VC24 | YD25DDTi | 1999(H11)/06 | 110D26L | 115D31L | ||
| セレナ (C24) | D | 2500 | KH-VNC24 | YD25DDTi | 1999(H11)/06 | 110D26L | 115D31L | ||
| セレナ (C23) | G | 2000 | E-KBNC23 | SR20 | 1991(H03)/06 | 46B24R | 80D26R | ||
| セレナ (C23) | G | 1600 | T-VAJC23 | GA16 | 1991(H03)/06 | 28B19R | 55D23R | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。