ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
キャラバン (E25) | D | 3000 | ADF-CWGE25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/01 | バン、2WD:スーパーロングボディ | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | ADF-CWMGE25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/01 | バン、4WD:スーパーロングボディ | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | ADF-DWGE25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/01 | マイクロバス、2WD | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | ADF-DWMGE25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/01 | マイクロバス、4WD | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | ADF-VWE25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/01 | バン、2WD:ロングボディ | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | ADF-VWME25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/01 | バン、4WD:ロングボディ | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | G | 2500 | CBA-SGE25 | QR25DE | 2010(H22)/12 | コーチ、2WD:スーパーロングボディ | 55D23R | 80D23R | |
キャラバン (E25) | G | 2500 | CBF-CSGE25 | QR25DE | 2010(H22)/12 | バン、2WD:スーパーロングボディ | 55D23R | 80D23R | |
キャラバン (E25) | G | 2500 | CBF-DSGE25 | QR25DE | 2010(H22)/12 | マイクロバス、2WD | 55D23R | 80D23R | |
キャラバン (E25) | G | 2000 | CBF-VRE25 | QR20DE | 2010(H22)/12 | バン、2WD:ロングボディ、MT車 | 46B24R | 80D23R | |
キャラバン (E25) | G | 2000 | CBF-VRE25 | QR20DE | 2010(H22)/12 | バン、2WD:ロングボディ、AT車 | 55D23R | 80D23R | |
キャラバン (E25) | G | 2000 | CBF-VRE25 | QR20DE | 2010(H22)/12 | バン、2WD:ロングボディ、リヤクーラー、リヤヒーター付 | 55D23R | 80D23R | |
キャラバン (E25) | G | 2400 | GE-CQGE25 | KA24DE | 2001(H13)/04 | 55D23R | 80D26R | ||
キャラバン (E25) | G | 2400 | GE-DQGE25 | KA24DE | 2001(H13)/04 | マイクロバス | 55D23R | 80D26R | |
キャラバン (E25) | G | 2000 | GE-VPE25 | KA20DE | 2001(H13)/04 | MT車 | 34B19R | 80D26R | |
キャラバン (E25) | G | 2000 | GE-VPE25 | KA20DE | 2001(H13)/04 | AT車 | 55D23R | 80D26R | |
キャラバン (E25) | G | 2000 | GE-VPE25 | KA20DE | 2001(H13)/04 | MT車、リヤクーラーバック付 | 55D23R | 80D26R | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | KG-CWGE25 | ZD30DD | 2001(H13)/04 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KG-CWMGE25 | ZD30DD | 2001(H13)/04 | 4WD | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | KG-DWGE25 | ZD30DD | 2001(H13)/04 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KG-DWMGE25 | ZD30DD | 2001(H13)/04 | 4WD | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | KG-VWE25 | ZD30DD | 2001(H13)/04 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KG-VWME25 | ZD30DD | 2001(H13)/04 | 4WD | 115D31R | 110D26L×2 | |
キャラバン (E25) | D | 3000 | KR-CWGE25 | ZD30DDTi | 2004(H16)/08 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KR-CWMGE25 | ZD30DDTi | 2004(H16)/08 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KR-DWGE25 | ZD30DDTi | 2004(H16)/08 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KR-DWMGE25 | ZD30DDTi | 2004(H16)/08 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KR-VWE25 | ZD30DDTi | 2004(H16)/08 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | KR-VWME25 | ZD30DDTi | 2004(H16)/08 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | G | 2400 | LC-CQGE25 | KA24DE | 2003(H15)/05 | 55D23R | 80D23R | ||
キャラバン (E25) | G | 2400 | LC-DQGE25 | KA24DE | 2003(H15)/05 | 55D23R | 80D23R | ||
キャラバン (E25) | G | 2000 | LC-VPE25 | KA20DE | 2003(H15)/05 | 55D23R | 80D23R | ||
キャラバン (E25) | G | 2000 | LC-VPE25 | KA20DE | 2005(H17)/12 | 34B19R | 80D23R | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | LDF-CWGE25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/12 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | D | 3000 | LDF-VWE25 | ZD30DDTi | 2010(H22)/12 | 115D31R | 110D26L×2 | ||
キャラバン (E25) | G | 2400 | TA-QE25 | KA24DE | 2004(H16)/08 | 55D23R | 80D23R | ||
キャラバン (E25) | G | 2400 | TA-QG25 | KA24DE | 2003(H15)/05 | 55D23R | 80D23R | ||
キャラバン (E25) | G | 2400 | TA-QGE25 | KA24DE | 2001(H13)/11 | 55D23R | 80D26R | ||
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BA-KS2E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | ワゴン | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 3000 | 3BA-KS2E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | ワゴン | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BA-KS4E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | ワゴン | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 3000 | 3BA-KS4E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | ワゴン | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BA-KS6E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | ワゴン、4WD | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 3000 | 3BA-KS6E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | ワゴン、4WD | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BA-KS8E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | ワゴン、4WD | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 3000 | 3BA-KS8E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | ワゴン、4WD | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-CS4E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | ||
キャラバン (E26) | G | 3000 | 3BF-CS4E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | バン | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-CS8E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | 4WD | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-CS8E26 | QR25DE | 2022(R04)/07 | 4WD | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 2000 | 3BF-CS8E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | バン、4WD | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-DS4E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | ||
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-DS4E26 | QR25DE | 2022(R04)/07 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | ||
キャラバン (E26) | G | 2000 | 3BF-DS4E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | マイクロバス | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-DS8E26 | QR25DE | 2021(R03)/10 | 4WD | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-DS8E26 | QR25DE | 2022(R04)/07 | 4WD | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 2400 | 3BF-DS8E26 | QR25DE | 2024(R06)/06 | マイクロバス、4WD | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2000 | 3BF-VR2E26 | QR20DE | 2021(R03)/10 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | ||
キャラバン (E26) | G | 2000 | 3BF-VR2E26 | QR20DE | 2022(R04)/07 | AUTECH | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 2000 | 3BF-VR2E26 | QR20DE | 2022(R04)/07 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | ||
キャラバン (E26) | G | 2000 | 3BF-VR2E26 | QR20DE | 2023(R05)/10 | バン | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
キャラバン (E26) | G | 2500 | 3BF-VR2E26 | QR20DE | 2024(R06)/06 | バン | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
キャラバン (E26) | G | 2000 | 3BF-VR2E26 | QR20DE | 2024(R06)/08 | MYROOM | 80D23L-HR | - | |
キャラバン (E26) | D | 2400 | 3DF-CN4E26 | 4N16 | 2021(R03)/10 | 110D26L-HR | 110D26L-HP | ||
キャラバン (E26) | D | 2500 | 3DF-CN4E26 | 4N16 | 2024(R06)/06 | バン | 110D26L-HR | 110D26L-HP | |
キャラバン (E26) | D | 2400 | 3DF-CN8E26 | 4N16 | 2021(R03)/10 | 4WD | 110D26L-HR | 110D26L-HP | |
キャラバン (E26) | D | 2500 | 3DF-CN8E26 | 4N16 | 2024(R06)/06 | バン、4WD | 110D26L-HR | 110D26L-HP | |
キャラバン (E26) | D | 2400 | 3DF-VN2E26 | 4N16 | 2021(R03)/10 | 110D26L-HR | 110D26L-HP | ||
キャラバン (E26) | D | 2500 | 3DF-VN2E26 | 4N16 | 2024(R06)/06 | バン | 110D26L-HR | 110D26L-HP | |
キャラバン (E26) | D | 2500 | 3DF-VN2E26 | 4N16 | 2024(R06)/08 | MYROOM | 110D26L-HR | 110D26L-HP | |
キャラバン (E26) | D | 2400 | 3DF-VN6E26 | 4N16 | 2021(R03)/10 | 4WD | 110D26L-HR | 110D26L-HP | |
キャラバン (E26) | D | 2500 | 3DF-VN6E26 | 4N16 | 2024(R06)/06 | バン、4WD | 110D26L-HR | 110D26L-HP | |
キャラバン (E26) | D | 2500 | 3DF-VN6E26 | 4N16 | 2024(R06)/08 | MYROOM、4WD | 110D26L-HR | 110D26L-HP |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。