ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | 4WD | 46B24L | 46B24L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | S、4WD | 46B24L | 80D23L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | Stt、Xtt、4WD | 55D23L | 80D23L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-T30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | S、X | 46B24L | 80D23L | |
エクストレイル (T30) | G | 2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2013(H25)/01 | 4WD | 充電制御 | 80D23L | 80D23L |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2001(H13)/10 | 55D23L | 80D26L | ||
エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2003(H15)/06 | 55D23L | 80D23L | ||
エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2004(H16)/12 | GT | 55D23L | 55D23L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2005(H17)/12 | GT、4WD、AT車 | 55D23L | 80D23L | |
エクストレイル (T30) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2013(H25)/01 | 4WD | 110D26L | 110D26L | |
エクストレイル (T30) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2013(H25)/01 | 4WD、AT車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-NT30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | 46B24L | 80D26L | ||
エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-NT30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | ナビ付 | 55D23L | 80D26L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-T30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | 46B24L | 80D26L | ||
エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-T30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | ナビ付 | 55D23L | 80D26L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2003(H15)/06 | 46B24L | 80D23L | ||
エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2004(H16)/12 | 4WD | 46B24L | 46B24L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2004(H16)/12 | Stt、Xtt、4WD | 55D23L | 55D23L | |
エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-PNT30 | SR20VET | 2004(H16)/12 | 55D23L | 55D23L | ||
エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-T30 | QR20DE | 2003(H15)/06 | 46B24L | 80D23L | ||
エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-T30 | QR20DE | 2004(H16)/12 | 46B24L | 46B24L | ||
エクストレイル (T31) | G | 2500 | CAB-TNT31 | QR25DE | 2008(H20)/09 | 4WD | 46B24L | 80D23L | |
エクストレイル (T31) | G | 2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2008(H20)/11 | 4WD | 80D23L | 80D23L | |
エクストレイル (T31) | G | 2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2010(H22)/07 | 4WD | 充電制御 | 80D23L | 80D23L |
エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2008(H20)/09 | 4WD | 46B24L | 80D23L | |
エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2008(H20)/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2010(H22)/07 | 4WD | 充電制御 | 55B24L | 55B24L |
エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2008(H20)/09 | 46B24L | 80D23L | ||
エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2008(H20)/11 | 55B24L | 55B24L | ||
エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2010(H22)/07 | 充電制御 | 55B24L | 55B24L | |
エクストレイル (T31) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2008(H20)/09 | 4WD | 110D26L | 110D26L | |
エクストレイル (T31) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2010(H22)/07 | 4WD、AT車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR | |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HNT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD | HV | L3 | L3 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HNT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD、助手席スライドアップシート | HV | L3 | L3 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 助手席スライドアップシート | HV | L3 | L3 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | HV | L3 | L3 | |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-NT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD | ISS | S-95 | S-95 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-NT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD、助手席スライドアップシート | ISS | S-95 | S-95 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-T32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 助手席スライドアップシート | ISS | S-95 | S-95 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-T32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | ISS | S-95 | S-95 | |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | DAA-HNT32 | MR20DD | 2015(H27)/05 | HV | HV | L3 | L3 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | DAA-HT32 | MR20DD | 2015(H27)/05 | HV | HV | L3 | L3 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | DBA-NT32 | MR20DD | 2013(H25)/12 | 4WD | ISS | S-95 | S-95 |
エクストレイル (T32) | G | 2000 | DBA-T32 | MR20DD | 2013(H25)/12 | ISS | S-95 | S-95 | |
エクストレイル (T33) | G | 1500 | 6AA-SNT33 | KR15DDT | 2022(R04)/07 | 4WD | HV | L2 | L2 |
エクストレイル (T33) | G | 1500 | 6AA-SNT33 | KR15DDT | 2024(R06)/06 | 4WD | HV | L2 | L2 |
エクストレイル (T33) | G | 1500 | 6AA-T33 | KR15DDT | 2022(R04)/07 | HV | L2 | L2 | |
エクストレイル (T33) | G | 1500 | 6AA-T33 | KR15DDT | 2024(R06)/06 | HV | L2 | L2 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。