ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | E-WFNY10 | GA15DE | 1996(H08)/05 | MT車、4WD | 28B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | E-WFNY10 | GA15DE | 1996(H08)/05 | AT車、4WD | 28B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | E-WFY10 | GA15DE | 1996(H08)/05 | MT車 | 28B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | E-WFY10 | GA15DE | 1996(H08)/05 | AT車 | 28B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1800 | E-WHNY10 | SR18DE | 1996(H08)/05 | 55D23L | 80D26L | ||
ウイングロード (Y10) | G | 1800 | E-WHY10 | SR18DE | 1996(H08)/05 | 46B24L | 80D26L | ||
ウイングロード (Y10) | G | 1800 | E-WHY10 | SR18DE | 1996(H08)/05 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
ウイングロード (Y10) | D | 2000 | KD-WEY10 | CD20 | 1996(H08)/05 | 75D31L | 115D31L | ||
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | R-VFGY10 | GA15DE | 1997(H09)/05 | MT車 | 28B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | R-VFGY10 | GA15DE | 1997(H09)/05 | AT車 | 28B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | R-VFNY10 | GA15DE | 1997(H09)/05 | 4WD | 28B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | R-VFY10 | GA15DE | 1997(H09)/05 | MT車 | 28B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1500 | R-VFY10 | GA15DE | 1997(H09)/05 | AT車 | 28B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1300 | R-VY10 | GA13DE | 1997(H09)/05 | MT車 | 28B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y10) | G | 1300 | R-VY10 | GA13DE | 1997(H09)/05 | AT車 | 28B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GC-VHNY11 | QG18DE | 1999(H11)/05 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GC-VHNY11 | QG18DE | 1999(H11)/05 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | GF-WFY11 | QG15DE | 1999(H11)/05 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GF-WFY11 | QG18DE | 1999(H11)/05 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | GF-WFY11 | QG15DE | 1999(H11)/05 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GF-WFY11 | QG18DE | 1999(H11)/05 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GF-WHNY11 | QG18DE | 1999(H11)/05 | 4WD、MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GF-WHNY11 | QG18DE | 1999(H11)/05 | 4WD、AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 2000 | GF-WPY11 | SR20VE | 1999(H11)/05 | 46B24L | 80D26L | ||
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | GG-VFY11 | QG15DE | 1999(H11)/05 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | GG-VFY11 | QG15DE | 1999(H11)/05 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1300 | GG-VY11 | QG13DE | 1999(H11)/05 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1300 | GG-VY11 | QG13DE | 1999(H11)/05 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | GJ-VFY11 | QG15DE | 2000(H12)/01 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | GJ-VFY11 | QG15DE | 2000(H12)/01 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1300 | GJ-VY11 | QG13DE | 2000(H12)/01 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1300 | GJ-VY11 | QG13DE | 2000(H12)/01 | ビジネスDX | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1300 | GJ-VY11 | QG13DE | 2000(H12)/01 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GK-VHNY11 | QG18DE | 2000(H12)/01 | MT車、4WD | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | GK-VHNY11 | QG18DE | 2000(H12)/01 | AT車、4WD | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | D | 2200 | KJ-VEY11 | YD22DD | 1999(H11)/05 | 110D26L | 110D26L | ||
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | TA-WFY11 | QG15DE | 2001(H13)/10 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | TA-WFY11 | QG15DE | 2001(H13)/10 | AT車 | 34B19L | 65D26L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | TA-WHNY11 | QG18DE | 2001(H13)/10 | 34B19L | 65D26L | ||
ウイングロード (Y11) | G | 2000 | TA-WRY11 | QG20DE | 2001(H13)/10 | 46B24L | 80D26L | ||
ウイングロード (Y11) | G | 2000 | TA-WRY11 | QR20DE | 2002(H14)/11 | 46B24L | 80D23L | ||
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | UA-WFY11 | QG15DE | 2002(H14)/11 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1500 | UA-WFY11 | QG15DE | 2002(H14)/11 | AT車 | 34B19L | 80D23L | |
ウイングロード (Y11) | G | 1800 | UA-WHNY11 | QG18DE | 2002(H14)/11 | 34B19L | 80D23L | ||
ウイングロード (Y12) | G | 1800 | DBA-JY12 | MR18DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1800 | DBA-JY12 | MR18DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ、ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1800 | DBA-JY12 | MR18DE | 2006(H18)/09 | 充電制御 | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1800 | DBA-JY12 | MR18DE | 2006(H18)/09 | HDDナビ付 | 充電制御 | 46B24L | 55B24L |
ウイングロード (Y12) | G | 1800 | DBA-JY12 | HR18DE | 2012(H24)/06 | 充電制御 | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-NY12 | HR15DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ、4WD | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-NY12 | HR15DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ、4WD、ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-NY12 | HR15DE | 2006(H18)/09 | 4WD | 充電制御 | 34B19L | 55B24L |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-NY12 | HR15DE | 2006(H18)/09 | 4WD、HDDナビ付 | 充電制御 | 46B24L | 55B24L |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-NY12 | HR15DE | 2012(H24)/06 | 4WD | 充電制御 | 55B24L | 55B24L |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ、4WD | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1800 | DBA-Y12 | MR18DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ | 46B24L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2005(H17)/11 | 15RXエアロ、付箋 | 46B24L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2006(H18)/09 | 充電制御 | 34B19L | 55B24L | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2006(H18)/09 | CTV、15X、15RXエアロ | 充電制御 | 55B24L | 55B24L |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2012(H24)/06 | AT車 | 充電制御 | 34B19L | 55B24L |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2012(H24)/06 | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2014(H26)/09 | ライダー | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR |
ウイングロード (Y12) | G | 1500 | DBA-Y12 | HR15DE | 2014(H26)/09 | 充電制御 | 55B24L-HR | 55B24L-HR |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。