ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
デリカ | G | 1600 | GA-P06V | 4G92 | 1994(H6)/05 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 1600 | T-P02V | G32B | 1993(H5)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 1800 | ABF-SKP2TM | L8 | 2010(H22)/09 | トラック | 80D26L | 80D26L | |
デリカ | G | 1800 | ABF-SKP2VM | L8 | 2010(H22)/09 | バン | 75D23L | 75D23L | |
デリカ | G | 1800 | GC-SK82TM | F8-E | 1999(H11)/10 | 50D20L | 65D23L | ||
デリカ | G | 1800 | GC-SK82VM | F8-E | 1999(H11)/10 | 50D20L | 65D23L | ||
デリカ | G | 1800 | TC-SK82LM | F8-E | 2002(H14)/08 | トラック | 65D23L | 65D23L | |
デリカ | G | 1800 | TC-SK82TM | F8-E | 2002(H14)/08 | トラック | 65D23L | 65D23L | |
デリカ | G | 1800 | TC-SK82VM | F8-E | 2002(H14)/08 | バン | 65D23L | 65D23L | |
デリカ | G | 2000 | E-P03W | G63B | 1993(H5)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 2000 | GA-P02T | 4G63 | 1994(H6)/05 | 34B19R | 65D23R | ||
デリカ | G | 2000 | GA-P07V | 4G63 | 1994(H6)/05 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 2000 | GA-P13T | 4G63 | 1994(H6)/05 | 34B19R | 65D23R | ||
デリカ | G | 2000 | GA-P17V | 4G63 | 1994(H6)/05 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 2000 | GA-P27V | 4G63 | 1994(H6)/05 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 2000 | GE-SKE6VM | FE-E | 1999(H11)/10 | 50D20L | 65D23L | ||
デリカ | G | 2000 | GP-P13T | 4G63 | 1996(H8)/06 | 34B19R | 65D23R | ||
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2LM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、トラック、4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2LM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT、トラック | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、トラック | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、トラック | 80D26L | 80D26L | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT、トラック | 95D31L | 95D31L | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | トラック、MT | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | トラック、AT | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、バン | 80D26L | 80D26L | |
デリカ | D | 2000 | KQ-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT、バン | 95D31L | 95D31L | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2LM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | 4WD、トラック、MT | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2LM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | 4WD、トラック、AT | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2MM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、バン、4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2MM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT、バン、4WD | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、バン | 80D26L | 80D26L | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT、バン | 95D31L | 95D31L | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2VM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | バン、MT | 80D26L | 80D26L | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF2VM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | バン、AT | 95D31L | 95D31L | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF6MM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、カーゴ、4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF6MM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT、カーゴ、4WD | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF6VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT、カーゴ | 80D26L | 80D26L | |
デリカ | D | 2000 | KR-SKF6VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT、カーゴ | 95D31L | 95D31L | |
デリカ | G | 2000 | TC-SKE6VM | FE-E | 2002(H14)/08 | カーゴ | 65D23L | 65D23L | |
デリカ | G | 2000 | T-P03V | G63B | 1993(H5)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 2000 | T-P13V | G63B | 1993(H5)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | G | 2000 | T-P23V | G63B | 1993(H5)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
デリカ | D | 2200 | KF-SK22LM | R2 | 1999(H11)/10 | MT、4WD | 80D26L | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KF-SK22LM | R2 | 1999(H11)/10 | AT、4WD | 95D31L | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KF-SK22TM | R2 | 1999(H11)/10 | MT | 80D26L | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KF-SK22TM | R2 | 1999(H11)/10 | AT | 95D31L | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KF-SK22VM | R2 | 1999(H11)/10 | MT | 80D26L | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KF-SK22VM | R2 | 1999(H11)/10 | AT | 95D31L | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KG-SK22MM | R2 | 1999(H11)/10 | MT、4WD | 80D26L | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KG-SK22MM | R2 | 1999(H11)/10 | AT、4WD | 95D31L | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KG-SK22VM | R2 | 1999(H11)/10 | MT | 80D26L | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KG-SK22VM | R2 | 1999(H11)/10 | AT | 95D31L | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KJ-SK22TM | R2 | 1999(H11)/10 | MT | 80D26L | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KJ-SK22TM | R2 | 1999(H11)/10 | AT | 95D31L | 80D26L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KJ-SK22VM | R2 | 1999(H11)/10 | MT | 80D26L | 55D23L×2 | |
デリカ | D | 2200 | KJ-SK22VM | R2 | 1999(H11)/10 | AT | 95D31L | 80D26L×2 | |
デリカ | G | 2400 | E-P24W | 4G64 | 1993(H5)/06 | 65D23R | 65D23R | ||
デリカ | D | 2500 | KB-P05T | 4D56 | 1996(H8)/06 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KB-P05V | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KB-P15V | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KB-P25V | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KC-P05T | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KC-P15T | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KC-P15V | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KC-P25T | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KC-P45V | 4D56 | 1994(H6)/05 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KD-P25W | 4D56 | 1996(H8)/07 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | KG-SK56MM | WL | 1999(H11)/10 | 4WD | 95D31L | 65D23L×2 | |
デリカ | D | 2500 | KG-SK56VM | WL | 1999(H11)/10 | 95D31L | 65D23L×2 | ||
デリカ | D | 2500 | S-L039G | 4D56 | 1993(H5)/06 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | S-L039P | 4D56 | 1993(H5)/06 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | S-L069P | 4D56 | 1993(H5)/06 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | U-P15V | 4D56 | 1993(H5)/06 | HLRJ3 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
デリカ | D | 2500 | Y-P05W | 4D56 | 1993(H5)/06 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | Y-P15W | 4D56 | 1993(H5)/06 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | Y-P25W | 4D56 | 1993(H5)/06 | EXCEED系 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
デリカ | D | 2500 | Y-P25W | 4D56 | 1993(H5)/06 | 95D31R | 80D26R×2 | ||
デリカ | D | 2500 | Y-P35W | 4D56 | 1993(H5)/06 | EXCEED系 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | |
デリカ | D | 2500 | Y-P35W | 4D56 | 1993(H5)/06 | 95D31R | 80D26R×2 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。