ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
マークII (X100) | G | 2000 | E-GX100 | 1G-FE | 1996(H08)/08 | AT車 | 34B19L | 55D23L | |
マークII (X100) | G | 2000 | E-GX100 | 1G-FE | 1996(H08)/08 | MT車 | 46B24L | 55D23L | |
マークII (X100) | G | 2500 | E-JZX100 | 1JZ-GE | 1996(H08)/08 | 46B24L | 55D23L | ||
マークII (X100) | G | 2500 | E-JZX100 | 1JZ-GTE | 1996(H08)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
マークII (X100) | G | 3000 | E-JZX101 | 2JZ-GE | 1996(H08)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
マークII (X100) | G | 2500 | E-JZX105 | 1JZ-GE | 1996(H08)/08 | 46B24L | 55D23L | ||
マークII (X100) | G | 2000 | GF-GX100 | 1G-FE | 1998(H10)/08 | AT車 | 34B19L | 55D23L | |
マークII (X100) | G | 2000 | GF-GX100 | 1G-FE | 1998(H10)/08 | MT車 | 46B24L | 55D23L | |
マークII (X100) | G | 2000 | GF-GX105 | 1G-FE | 1998(H10)/08 | 4WD | 34B19L | 55D23L | |
マークII (X100) | G | 2000 | GF-GX105 | 1G-FE | 1998(H10)/08 | 4WD、AT車、ワイドマルチAVステーション付車 | 46B24L | 55D23L | |
マークII (X100) | G | 2500 | GF-JZX100 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 46B24L | 55D23L | ||
マークII (X100) | G | 2500 | GF-JZX100 | 1JZ-GTE | 1998(H10)/08 | ターボ | 55D23L | 55D23L | |
マークII (X100) | G | 3000 | GF-JZX101 | 2JZ-GE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
マークII (X100) | G | 2500 | GF-JZX105 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 4WD | 46B24L | 55D23L | |
マークII (X100) | D | 2400 | KD-LX100 | 2L-TE | 1996(H08)/08 | 95D31L | ※0 140D38L | ||
マークII (X110) | G | 2500 | GH-JZX110 | 1JZ-GTE | 2000(H12)/10 | 55D23R | 55D23R | ||
マークII (X110) | G | 2500 | GH-JZX110 | 1JZ-GTE | 2002(H14)/10 | 55D23R | 65D23R | ||
マークII (X110) | G | 2000 | TA-GX110 | 1G-FE | 2000(H12)/10 | 34B19R | 55D23R | ||
マークII (X110) | G | 2000 | TA-GX110 | 1G-FE | 2000(H12)/10 | ウインドシールドデアイサー付 | 46B24R | 55D23R | |
マークII (X110) | G | 2000 | TA-GX110 | 1G-FE | 2002(H14)/10 | ナビ付 | 46B24R | 55D23R | |
マークII (X110) | G | 2000 | TA-GX115 | 1G-FE | 2000(H12)/10 | 4WD | 34B19R | 55D23R | |
マークII (X110) | G | 2000 | TA-GX115 | 1G-FE | 2000(H12)/10 | 4WD、ウインドシールドデアイサー付 | 46B24R | 55D23R | |
マークII (X110) | G | 2000 | TA-GX115 | 1G-FE | 2002(H14)/10 | 4WD、ナビ付 | 46B24R | 55D23R | |
マークII (X110) | G | 2500 | TA-GX115 | 1G-FE | 2002(H14)/10 | 4WD | 46B24R | 65D23R | |
マークII (X110) | G | 2500 | TA-JZX110 | 1JZ-FSE | 2000(H12)/10 | 46B24R | 55D23R | ||
マークII (X110) | G | 2500 | TA-JZX110 | 1JZ-FSE | 2002(H14)/10 | 46B24R | 65D23R | ||
マークII (X110) | G | 2500 | TA-JZX110 | 1JZ-FSE | 2002(H14)/10 | ナビ付 | 55D23R | 65D23R | |
マークII (X110) | G | 2500 | TA-JZX115 | 1JZ-GE | 2000(H12)/10 | 46B24R | 55D23R | ||
マークII (X110) | G | 2500 | TA-JZX115 | 1JZ-GE | 2002(H14)/10 | 4WD、ナビ付 | 55D23R | 65D23R | |
マークII (X110) | G | 2500 | TA-JZX115 | 1JZ-GE | 2003(H15)/05 | 46B24R | 65D23R | ||
マークII (X90) | G | 2500 | E-JZX90 | 1JZ-GE | 1994(H06)/09 | 46B24L | 55D23L | ||
マークII (X90) | G | 2500 | E-JZX90 | 1JZ-GTE | 1994(H06)/09 | 46B24L | 55D23L | ||
マークII (X90) | G | 2500 | E-JZX93 | 1JZ-GE | 1993(H05)/10 | 55D23L | 55D23L | ||
マークII (X90) | G | 2500 | E-JZX93 | 1JZ-GE | 1994(H06)/09 | 46B24L | 55D23L | ||
マークII (X90) | D | 2400 | KD-LX90 | 2L-TE | 1995(H07)/08 | 95D31L | ※0 140D38L |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。