ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
コースター (B40) | D | 4000 | PB-XZB40 | N04C-TB | 2004(H16)/07 | 105D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B40) | D | 4000 | PB-XZB46V | N04C-TB | 2004(H16)/07 | 105D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B40) | LPG | 4100 | LD-BZB40 | 1BZ-FPE | 2002(H14)/02 | 105D31R | 105D31R | ||
コースター (B40) | D | 4200 | KK-HZB40 | 1HZ | 1999(H11)/06 | 55D23R×2 | 95D31R×2 | ||
コースター (B40) | D | 4200 | KK-HZB41 | 1HZ | 1999(H11)/06 | 55D23R×2 | 95D31R×2 | ||
コースター (B40) | D | 4200 | KK-HZB46V | 1HZ | 1999(H11)/06 | バン | 55D23R×2 | 95D31R×2 | |
コースター (B40、50) | D | 3400 | KC-BB40 | 3B | 1995(H7)/11 | 48D26R×2 | 95D31R×2 | ||
コースター (B40、50) | D | 3400 | KC-BB46V | 3B | 1995(H7)/11 | 48D26R×2 | 95D31R×2 | ||
コースター (B40、50) | D | 4100 | KC-BB55 | 15B-F | 1995(H7)/11 | 4WD | 95D31R | 95D31R | |
コースター (B40、50) | D | 4100 | KC-BB58 | 15B-F | 1997(H9)/04 | 95D31R×2 | 95D31R×2 | ||
コースター (B40、50) | D | 4200 | KC-HDB50 | 1HD-FT | 1997(H9)/04 | 95D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B40、50) | D | 4200 | KC-HDB51 | 1HD-FT | 1997(H9)/04 | 95D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B40、50) | D | 4200 | KC-HZB50 | 1HZ | 1995(H7)/11 | 55D23R×2 | 95D31R×2 | ||
コースター (B50) | D | 4000 | PB-XZB50 | N04C-TB | 2004(H16)/07 | 105D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B50) | D | 4000 | PB-XZB51 | N04C-TC | 2004(H16)/07 | 105D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B50) | D | 4000 | PB-XZB56V | N04C-TB | 2004(H16)/07 | 105D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B50) | D | 4100 | KK-BB58 | 15B-FTE | 1999(H11)/06 | 105D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B50) | LPG | 4100 | LD-BZB50 | 1BZ-FPE | 2004(H16)/07 | 105D31R | 105D31R | ||
コースター (B50) | D | 4200 | KK-HDB50 | 1HD-FTE | 1999(H11)/06 | 95D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B50) | D | 4200 | KK-HDB51 | 1HD-FTE | 1999(H11)/06 | 95D31R×2 | 105D31R×2 | ||
コースター (B50) | D | 4200 | KK-HZB50 | 1HZ | 1999(H11)/06 | 55D23R×2 | 95D31R×2 | ||
コースター (B50) | D | 4200 | KK-HZB56V | 1HZ | 1999(H11)/06 | バン | 55D23R×2 | 95D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | 2KG-XZB60 | N04C-WA | 2019(R01)/08 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | 2KG-XZB60 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | GX、標準ボディ、ターボ、AT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | 2KG-XZB60 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | LX、標準ボディ、ターボ、AT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | 2PG-XZB60 | N04C-WA | 2019(R01)/08 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | 2PG-XZB60 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | GX、標準ボディ、ターボ、MT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | 2PG-XZB60 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | LX、標準ボディ、ターボ、MT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | SKG-XZB60 | N04C-VJ | 2017(H29)/01 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | SKG-XZB60 | N04C-VJ | 2018(H30)/07 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | SPG-XZB60 | N04C-VJ | 2017(H29)/01 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B60) | D | 4000 | SPG-XZB60 | N04C-VJ | 2018(H30)/07 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2KG-XZB70 | N04C-WB | 2019(R01)/08 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2KG-XZB70 | N04C-WB | 2020(R02)/06 | PREMIUM CABIN、ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2KG-XZB70 | N04C-WB | 2021(R03)/01 | PREMIUM CABIN、ロングボディ、ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2KG-XZB70 | N04C-WB | 2021(R03)/01 | EX、ロングボディ、ターボ、AT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2KG-XZB70 | N04C-WB | 2021(R03)/01 | GX、ロングボディ、ターボ、AT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2KG-XZB70 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | GX、ロングボディ、ターボ、AT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2KG-XZB70 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | LX、ロングボディ、ターボ、AT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2PG-XZB70 | N04C-WA | 2019(R01)/08 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2PG-XZB70 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | EX、ロングボディ、ターボ、MT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2PG-XZB70 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | GX、ロングボディ、ターボ、MT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | 2PG-XZB70 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | LX、ロングボディ、ターボ、MT | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | SDG-XZB70 | N04C-VK | 2017(H29)/01 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | SDG-XZB70 | N04C-VK | 2018(H30)/07 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | SKG-XZB70 | N04C-VJ | 2017(H29)/01 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | SKG-XZB70 | N04C-VJ | 2018(H30)/07 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | SPG-XZB70 | N04C-VJ | 2017(H29)/01 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B70) | D | 4000 | SPG-XZB70 | N04C-VJ | 2018(H30)/07 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B80) | D | 4000 | 2KG-XZB80 | N04C-WB | 2021(R03)/01 | GX、超ロングボディ、ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B80) | D | 4000 | 2KG-XZB80 | N04C-WA | 2021(R03)/01 | LX、超ロングボディ、ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B90) | D | 4000 | 2KG-XZB80 | N04C-WB | 2019(R01)/08 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 | |
コースター (B90) | D | 4000 | 2KG-XZB80 | N04C-WA | 2019(R01)/08 | ターボ | 105D31R×2 | 105D31R×2 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。