ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
クラウン (S150) | G | 2000 | E-GS151 | 1G-FE | 1995(H07)/12 | 55D23L | 55D23L | ||
クラウン (S150) | LPG | 2000 | E-GS151 | 1G-GPE | 1995(H07)/12 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
クラウン (S150) | G | 2000 | E-GS151H | 1G-FE | 1995(H07)/09 | 55D23L | 55D23L | ||
クラウン (S150) | LPG | 2000 | E-GS151H | 1G-GPE | 1995(H07)/12 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
クラウン (S150) | G | 2000 | E-GS151Z | 1G-FE | 1996(H08)/09 | パトカー | 55D23L | 55D23L | |
クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS151 | 1JZ-GE | 1995(H07)/08 | GPS付 | 75D26L | 75D26L | |
クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS151 | 1JZ-GE | 1995(H07)/12 | 55D23L | 55D23L | ||
クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS151 | 1JZ-GE | 1995(H07)/12 | GPS、/ナビナシTV付き | 75D26L | 75D26L | |
クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS153 | 1JZ-GE | 1995(H07)/12 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155 | 2JZ-GE | 1995(H07)/08 | 55D23L | 75D26L | ||
クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155 | 2JZ-GE | 1995(H07)/08 | GPS付 | 75D26L | 75D26L | |
クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155Z | 2JZ-GE | 1996(H08)/09 | パトカー | 55D26L | 55D26L | |
クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155Z | 2JZ-GE | 1996(H08)/09 | 道路巡回車 | 75D26L | 75D26L | |
クラウン (S150) | G | 4000 | E-UZS151 | 1UZ-FE | 1995(H07)/08 | 55D23L | 80D26L | ||
クラウン (S150) | G | 4000 | E-UZS151 | 1UZ-FE | 1995(H07)/08 | マルチビジョン仕様 | 75D26L | 80D26L | |
クラウン (S150) | G | 2000 | GF-GS151 | 1G-FE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
クラウン (S150) | LPG | 2000 | GF-GS151 | 1G-GPE | 1998(H10)/08 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
クラウン (S150) | G | 2000 | GF-GS151H | 1G-FE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
クラウン (S150) | LPG | 2000 | GF-GS151H | 1G-GPE | 1998(H10)/08 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
クラウン (S150) | G | 2000 | GF-GS151Z | 1G-FE | 2000(H12)/04 | パトカー | 55D23L | 55D23L | |
クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS151 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS151 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | GPSボイスナビ付 | 75D26L | 75D26L | |
クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS153 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS153 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 4WD | 55D23L | 75D26L | |
クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS153 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | GPSボイスナビ付 | 75D26L | 75D26L | |
クラウン (S150) | G | 3000 | GF-JZS157 | 2JZ-GE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 75D26L | ||
クラウン (S150) | G | 3000 | GF-JZS157 | 2JZ-GE | 1998(H10)/08 | GPSボイスナビ付 | 75D26L | 75D26L | |
クラウン (S150) | D | 2400 | KD-LS151 | 2L-TE | 1995(H07)/12 | 95D31L | ※0 140D38L | ||
クラウン (S150) | D | 2400 | KD-LS151H | 2L-TE | 1995(H07)/08 | 95D31L | ※0 140D38L | ||
クラウン (S170) | G | 2000 | GH-GS171 | 1G-FE | 2000(H12)/04 | 46B24R | 55D23R | ||
クラウン (S170) | G | 2000 | GH-GS171 | 1G-FE | 2000(H12)/04 | ナビ付 | 55D23R | 55D23R | |
クラウン (S170) | G | 2500 | GH-JZS171 | 1JZ-GE | 1999(H11)/09 | 46B24R | 55D23R | ||
クラウン (S170) | G | 2500 | GH-JZS171 | 1JZ-GTE | 1999(H11)/09 | マルチビジョン仕様 | 55D23R | 65D23R | |
クラウン (S170) | G | 2500 | GH-JZS173 | 1JZ-GE | 1999(H11)/09 | 4WD | 46B24R | 55D23R | |
クラウン (S170) | G | 3000 | GH-JZS175 | 2JZ-FSE | 1999(H11)/09 | 46B24R | 65D23R | ||
クラウン (S170) | G | 3000 | GH-JZS175 | 2JZ-FSE | 1999(H11)/09 | マルチビジョン仕様 | 55D23R | 65D23R | |
クラウン (S170) | G | 3000 | GH-JZS179 | 2JZ-GE | 1999(H11)/09 | 4WD | 46B24R | 65D23R | |
クラウン (S170) | G | 2500 | TA-JZS173Z | 1JZ-GE | 2002(H14)/02 | 65D23R | 65D23R | ||
クラウン (S170) | G | 3000 | TA-JZS175 | 2JZ-GE | 2002(H14)/02 | 65D23R | 65D23R | ||
クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | ロイヤルエクストラ | 55D23L | 65D23L | |
クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | 55D23L | 80D26L | ||
クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2005(H17)/10 | 充電制御 | 55D23L | 80D26L | |
クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD、ロイヤルエクストラi-FOUR | 55D23L | 65D23L | |
クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2005(H17)/10 | 4WD、Gクレード以外 | 充電制御 | 55D23L | 65D23L |
クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2005(H17)/10 | 4WD | 充電制御 | 55D23L | 80D26L |
クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | 2004(H16)/08 | 55D23L | 80D26L | ||
クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | 2005(H17)/10 | 充電制御 | 55D23L | 80D26L | |
クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD、Sパッケージ | 55D23L | 65D23L | |
クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
クラウン (S180) | G | 3500 | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | 2005(H17)/10 | 55D23L | 80D26L | ||
クラウン (S180) | G | 2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2003(H15)/12 | 55D23L | 65D23L | ||
クラウン (S180) | G | 2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2003(H15)/12 | 55D23L | 80D26L | ||
クラウン (S180) | G | 3000 | UA-GRS182 | 3GR-FSE | 2003(H15)/12 | 55D23L | 80D26L | ||
クラウン (S180) | G | 3000 | UA-GRS183 | 3GR-FSE | 2003(H15)/12 | 4WD、Sパッケージ | 55D23L | 65D23L | |
クラウン (S180) | G | 3000 | UA-GRS183 | 3GR-FSE | 2003(H15)/12 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
クラウン (S200) | G | 3500 | DAA-GWS204 | 2GR-FSE | 2008(H20)/02 | HV | S65D26L | S65D26L | |
クラウン (S200) | G | 2500 | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
クラウン (S200) | G | 2500 | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
クラウン (S200) | G | 3000 | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
クラウン (S200) | G | 3000 | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
クラウン (S200) | G | 3500 | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L | 80D26L | |
クラウン (S210) | G | 2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | 2012(H24)/12 | HV | S46B24L | S46B24L | |
クラウン (S210) | G | 2500 | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | 2014(H26)/07 | 4WD | HV | S46B24L | S46B24L |
クラウン (S210) | G | 2000 | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | 2015(H27)/10 | アスリート、ターボ | ISS | S-95 | S-95 |
クラウン (S210) | G | 2500 | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | 2012(H24)/12 | 充電制御 | 55D23L-C | 65D23L | |
クラウン (S210) | G | 2500 | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | 2012(H24)/12 | 4WD | 充電制御 | 55D23L-C | 65D23L |
クラウン (S210) | G | 3500 | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | 2012(H24)/12 | 充電制御 | 55D23L-C | 85D26L | |
クラウン (S220) | G | 2000 | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | 2018(H30)/06 | ISS | LN3-ISS | LN3-ISS | |
クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | 4WD、リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | 4WD、リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
クラウン (S220) | G | 3500 | 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | 2018(H30)/06 | HV | LN2 | LN2 | |
クラウン (SH30) | G | 2500 | 6AA-AZSH32 | A25A-FXS | 2023(R05)/11 | HV | LN2 | LN2 | |
クラウン (SH30) | H | 0 | ZBA-KZSM30 | - | 2023(R05)/11 | FCV | LN2 | LN2 | |
クラウン セダン | G | 2000 | TA-GXS10 | 1G-GPE | 2001(H13)/10 | 55D26L | 55D26L | ||
クラウン セダン | G | 2000 | TA-GXS12 | 1G-FE | 2001(H13)/08 | 46B24L | 55D23L | ||
クラウン セダン | LPG | 2000 | TA-YXS10 | 3Y-PE | 2001(H13)/08 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
クラウン セダン | LPG | 2000 | TA-YXS10H | 3Y-PE | 2002(H14)/10 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
クラウン マイルドハイブリッド | G | 3000 | YA-JKS175 | 2JZ-FSE | 2002(H14)/01 | HV | ※0 S65D26R | ※0 S65D26R | |
クラウン マイルドハイブリッド | G | 2000 | ZA-GBS12 | 1G-FE+1GM | 2002(H14)/10 | HV | ※0 S65D26L | ※0 S65D26L |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。