ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | GD-S200V | EF | 2001(H13)/01 | MT車 | ※1 26B17L | 42B19L | |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | GD-S200V | EF | 1999(H11)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | GD-S200V | EF | 1999(H11)/01 | AT車 | 36B20L | 38B20L | |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | GD-S210V | EF | 2001(H13)/01 | 4WD、MT車 | ※1 26B17L | 42B19L | |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | GD-S210V | EF | 1999(H11)/01 | 4WD、MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | GD-S210V | EF | 1999(H11)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 38B20L | |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | LE-S200V | EF | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | LE-S210V | EF | 2003(H15)/06 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | UE-S200V | EF | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット カーゴ (S200) | G | 660 | UE-S210V | EF | 2003(H15)/06 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 3BD-S321V | KF | 2020(R02)/08 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 3BD-S321W | KF | 2020(R02)/08 | デッキバン | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 3BD-S331V | KF | 2020(R02)/08 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 3BD-S331W | KF | 2020(R02)/08 | デッキバン、4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 5BD-S321V | KF | 2020(R02)/08 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 5BD-S331V | KF | 2020(R02)/08 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S321V | KF | 2010(H22)/10 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S321V | KF | 2015(H27)/04 | MT車 | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S321V | KF | 2015(H27)/04 | AT車 | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S321V | KF | 2017(H29)/11 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S321W | KF | 2010(H22)/10 | デッキバン | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S321W | KF | 2019(R01)/11 | デッキバン | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2010(H22)/10 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2015(H27)/04 | MT車、4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2015(H27)/04 | AT車、4WD | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2017(H29)/11 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331W | KF | 2010(H22)/10 | デッキバン、4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331W | KF | 2019(R01)/11 | デッキバン、4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | GBD-S320V | EF | 2004(H16)/12 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | GBD-S321V | KF | 2010(H22)/10 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | GBD-S330V | EF | 2004(H16)/12 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | GBD-S331V | KF | 2010(H22)/10 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | HBD-S321V | KF | 2015(H27)/04 | AT車 | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | HBD-S321V | KF | 2017(H29)/11 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | HBD-S331V | KF | 2015(H27)/04 | AT車、4WD | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | HBD-S331V | KF | 2017(H29)/11 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | LE-S320V | EF | 2004(H16)/12 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | LE-S330V | EF | 2004(H16)/12 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 3BD-S700V | KF | 2021(R03)/12 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 3BD-S700V | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC装着車 | ISS | N-55 | N-55 |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 3BD-S700W | KF | 2021(R03)/12 | デッキバン | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 3BD-S700W | KF | 2021(R03)/12 | デッキバン、全車速追従機能付ACC装着車 | ISS | N-55 | N-55 |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 3BD-S710V | KF | 2021(R03)/12 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 3BD-S710W | KF | 2021(R03)/12 | デッキバン、4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 3BD-S710W | KF | 2021(R03)/12 | デッキバン、全車速追従機能付ACC装着車、4WD | ISS | N-55 | N-55 |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 5BD-S700V | KF | 2021(R03)/12 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット カーゴ (S700) | G | 660 | 5BD-S710V | KF | 2021(R03)/12 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット キャディー | G | 660 | HBD-LA700V | KF | 2016(H28)/6 | ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット キャディー | G | 660 | HBD-LA710V | KF | 2016(H28)/6 | 4WD、ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット デッキバン (S300) | G | 660 | LE-S320W | EF | 2004(H16)/12 | デッキバン | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット デッキバン (S300) | G | 660 | LE-S330W | EF | 2004(H16)/12 | デッキバン、4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200C | EF | 2001(H13)/01 | MT車 | ※1 26B17L | 42B19L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200C | EF | 1999(H11)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200C | EF | 1999(H11)/01 | AT車 | 36B20L | 38B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200C | EF | 2001(H13)/01 | AT車 | 36B20L | 42B19L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200P | EF | 1999(H11)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200P | EF | 2001(H13)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 42B19L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200P | EF | 1999(H11)/01 | AT車 | 36B20L | 38B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S200P | EF | 2001(H13)/01 | AT車 | 36B20L | 42B19L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S210C | EF | 2001(H13)/01 | 4WD、MT車 | ※1 26B17L | 42B19L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S210C | EF | 1999(H11)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 38B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S210P | EF | 1999(H11)/01 | 4WD、MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S210P | EF | 2001(H13)/01 | 4WD、MT車 | ※1 28B17L | 42B19L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S210P | EF | 1999(H11)/01 | 4WD、AT車 | 36B20L | 38B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | GD-S210P | EF | 2001(H13)/01 | 4WD、AT車 | 36B20L | 42B19L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | LE-S200C | EF | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | LE-S200P | EF | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | LE-S210P | EF | 2007(H19)/09 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | TE-S200C | EF | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | TE-S200P | EF | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | TE-S210C | EF | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
ハイゼット トラック (S200) | G | 660 | TE-S210P | EF | 2003(H15)/06 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | 3BD-S500P | KF | 2020(R02)/08 | 34B19L | 44B20L | ||
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | 3BD-S500P | KF | 2021(R03)/12 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | 3BD-S510P | KF | 2020(R02)/08 | 4WD | 34B19L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | 3BD-S510P | KF | 2020(R02)/08 | ISS | M-42 | M-42 | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S500P | KE | 2019(R01)/10 | スマートアシストⅢt装着車以外 | 34B19L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S500P | KF | 2014(H26)/09 | 34B19L | 44B20L | ||
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S500P | KF | 2017(H29)/11 | 特装車 | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S500P | KE | 2019(R01)/10 | スマートアシストⅢt装着車 | M-42 | M-42 | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S500P | KF | 2018(H30)/05 | スマートアシストIIIt装着車 | M-42 | M-42 | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S510P | KE | 2019(R01)/10 | 4WD、スマートアシストⅢt装着車以外 | 34B19L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S510P | KF | 2017(H29)/11 | 4WD | 34B19L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S510P | KF | 2017(H29)/11 | 4WD、特装車 | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S510P | KE | 2019(R01)/10 | 4WD、スマートアシストⅢt装着車 | M-42 | M-42 | |
ハイゼット トラック (S500) | G | 660 | EBD-S510P | KF | 2018(H30)/05 | 4WD、スマートアシストIIIt装着車 | M-42 | M-42 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、H-水素、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。