ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S220V | EF-DET | 1999(H11)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S220V | EF-VE | 1999(H11)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S220V | EF-DET | 1999(H11)/01 | AT車 | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S220V | EF-VE | 1999(H11)/01 | AT車 | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S220V | EF-VE | 2001(H13)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S220V | EF-VE | 2001(H13)/01 | AT車 | 36B20L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S230V | EF-DET | 1999(H11)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S230V | EF-VE | 1999(H11)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S230V | EF-DET | 1999(H11)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S230V | EF-VE | 1999(H11)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S230V | EF-DET | 2001(H13)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GD-S230V | EF-DET | 2001(H13)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-DET | 1999(H11)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-VE | 1999(H11)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-DET | 1999(H11)/01 | AT車 | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-VE | 1999(H11)/01 | AT車 | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-DET | 2000(H12)/05 | エアロダウンビレット、ターボ | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-VE | 2000(H12)/05 | エアロダウンビレット | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-VE | 2001(H13)/01 | MT車 | ※1 28B17L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S220G | EF-VE | 2001(H13)/01 | AT車 | 36B20L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-DET | 1999(H11)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-VE | 1999(H11)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-DET | 1999(H11)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-VE | 1999(H11)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-DET | 2000(H12)/05 | エアロダウンビレット、ターボ | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-VE | 2000(H12)/05 | エアロダウンビレット | 36B20L | 38B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-DET | 2001(H13)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-VE | 2001(H13)/01 | MT車、4WD | ※1 28B17L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-DET | 2001(H13)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | GF-S230G | EF-VE | 2001(H13)/01 | AT車、4WD | 36B20L | 42B19L | |
アトレー (S200) | G | 660 | TA-S220G | EF-DET | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
アトレー (S200) | G | 660 | TA-S220G | EF-VE | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
アトレー (S200) | G | 660 | TA-S220G | EF-DET | 2003(H15)/06 | キーフリー | 34B19L | 44B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | TA-S220G | EF-VE | 2003(H15)/06 | キーフリー | 34B19L | 44B20L | |
アトレー (S200) | G | 660 | TA-S230G | EF-VE | 2003(H15)/06 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
アトレー (S200) | G | 660 | TA-S230G | EF-VE | 2003(H15)/06 | キーフリー | 34B19L | 44B20L | |
アトレー (S300) | G | 660 | 3BA-S321G | KF | 2020(R02)/08 | ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | 3BA-S321G改 | KF | 2020(R02)/08 | ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | 3BA-S331G | KF | 2020(R02)/08 | 4WD、ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | 3BA-S331G改 | KF | 2020(R02)/08 | 4WD、ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S321G | KF-DET | 2010(H22)/10 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S321G | KF | 2015(H27)/04 | 44B20L | 44B20L | ||
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S321G | KF | 2017(H29)/11 | ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S321G改 | KF | 2017(H29)/11 | ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S331G | KF-DET | 2010(H22)/10 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S331G | KF | 2015(H27)/04 | 4WD | 44B20L | 44B20L | |
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S331G | KF | 2017(H29)/11 | 4WD、ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | ABA-S331G改 | KF | 2017(H29)/11 | 4WD、ターボ | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S300) | G | 660 | TA-S320G | EF-DET | 2005(H17)/09 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
アトレー (S300) | G | 660 | TA-S330G | EF-DET | 2005(H17)/09 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S700V | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC非装着車 | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S700V | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC装着車 | ISS | N-55 | N-55 |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S700W | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC非装着車 | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S700W | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC装着車 | ISS | N-55 | N-55 |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S710V | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC非装着車、4WD | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S710V | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC装着車、4WD | ISS | N-55 | N-55 |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S710W | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC非装着車、4WD | ISS | M-42 | M-42 |
アトレー (S700) | G | 660 | 3BD-S710W | KF | 2021(R03)/12 | 全車速追従機能付ACC装着車、4WD | ISS | N-55 | N-55 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。