ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
プレオ (L275) | G | 660 | CBA-L275F | KF-DET | 2010(H22)/04 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
プレオ (L275) | G | 660 | CBA-L285F | KF-DET | 2010(H22)/04 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
プレオ (L275) | G | 660 | CBA-L285F | KF-DET | 2010(H22)/04 | 4WD、キーフリーシステム | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L275F | KF-VE | 2010(H22)/04 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L275F | KF-VE | 2010(H22)/04 | 4WD、キーフリーシステム | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L275F | KF | 2011(H23)/07 | AT車 | 充電制御 | ※1 26B17L | 44B20L |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L275F | KF | 2011(H23)/07 | MT車 | ※1 26B17L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L275F | KF | 2011(H23)/07 | AT車、キーフリーシステム | 充電制御 | 44B20L | 44B20L |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L275F | KF | 2011(H23)/07 | MT車、キーフリーシステム | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L285F | KF-VE | 2010(H22)/04 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L285F | KF-VE | 2010(H22)/04 | 4WD、キーフリーシステム | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L285F | KF | 2011(H23)/07 | AT車 | 充電制御 | 44B20L | 44B20L |
プレオ (L275) | G | 660 | DBA-L285F | KF | 2011(H23)/07 | MT車 | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | HBD-L275B | KF-VE | 2010(H22)/04 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
プレオ (L275) | G | 660 | HBD-L275B | KF-VE | 2010(H22)/04 | 4WD、キーフリーシステム | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | HBD-L275B | KF | 2011(H23)/07 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
プレオ (L275) | G | 660 | HBD-L275B | KF | 2011(H23)/07 | キーフリーシステム | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | HBD-L285B | KF-VE | 2010(H22)/04 | ※1 26B17L | 44B20L | ||
プレオ (L275) | G | 660 | HBD-L285B | KF-VE | 2010(H22)/04 | 4WD、キーフリーシステム | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (L275) | G | 660 | HBD-L285B | KF | 2011(H23)/07 | 44B20L | 44B20L | ||
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GD-RV1 | EN07 | 1998(H10)/10 | MT車 | ※1 26B17L | 38B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GD-RV1 | EN07 | 1998(H10)/10 | i- | 38B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GD-RV2 | EN07 | 1998(H10)/10 | MT車、4WD | 38B20L | 38B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GD-RV2 | EN07 | 1998(H10)/10 | i- | 38B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GF-RA1 | EN07 | 1998(H10)/10 | MT車 | ※1 26B17L | 38B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GF-RA1 | EN07 | 1998(H10)/10 | i- | 38B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GF-RA2 | EN07 | 1998(H10)/10 | MT車、4WD | 38B20L | 38B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GF-RA2 | EN07 | 1998(H10)/10 | i-、4WD | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GF-RV1 | EN07 | 1998(H10)/10 | i- | 38B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | GF-RV2 | EN07 | 1998(H10)/10 | i-、4WD | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LA-RA1 | EN07 | 2001(H13)/10 | 2WDスポーツシフト車 | ※1 26B17L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LA-RA1 | EN07 | 2001(H13)/10 | i- | 38B19L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LA-RA2 | EN07 | 2001(H13)/10 | スポーツシフト車、4WD | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LA-RA2 | EN07 | 2001(H13)/10 | i-車、4WD | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LE-RV1 | EN07 | 2001(H13)/10 | MT車 | ※1 26B17L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LE-RV1 | EN07 | 2001(H13)/10 | i- | 38B19L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LE-RV2 | EN07 | 2001(H13)/10 | MT車、4WD | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | LE-RV2 | EN07 | 2001(H13)/10 | i-、4WD | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RA2 | EN07 | 2008(H20)/08 | MT車 | ※1 26B17L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RA2 | EN07 | 2008(H20)/08 | 4WD、MT車 | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RA2 | EN07 | 2008(H20)/08 | AT車 | 38B19L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RA2 | EN07 | 2008(H20)/08 | 4WD、AT車 | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV1 | EN07 | 2008(H20)/08 | MT車 | ※1 26B17L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV1 | EN07 | 2008(H20)/08 | 4WD、MT車 | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV1 | EN07 | 2008(H20)/08 | AT車 | 38B19L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV1 | EN07 | 2008(H20)/08 | 4WD、AT車 | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV2 | EN07 | 2008(H20)/08 | MT車 | ※1 26B17L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV2 | EN07 | 2008(H20)/08 | 4WD、MT車 | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV2 | EN07 | 2008(H20)/08 | AT車 | 38B19L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | RV2 | EN07 | 2008(H20)/08 | 4WD、AT車 | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TA-RA1 | EN07 | 2002(H14)/05 | MT車 | ※1 26B17L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TA-RA1 | EN07 | 2002(H14)/05 | i- | 38B19L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TA-RA1 | EN07 | 2002(H14)/10 | 4WD | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TA-RA2 | EN07 | 2002(H14)/05 | 4WD、MT車 | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TA-RA2 | EN07 | 2002(H14)/05 | 4WD | 44B20L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TA-RA2 | EN07 | 2002(H14)/10 | 4WD | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TR-RA1 | EN07 | 2001(H13)/10 | MT車 | ※1 26B17L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TR-RA1 | EN07 | 2001(H13)/10 | 4WD | 38B19L | 44B20L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TR-RA2 | EN07 | 2001(H13)/10 | 4WD、MT車 | 38B19L | 38B19L | |
プレオ (RA,RV) | G | 660 | TR-RA2 | EN07 | 2001(H13)/10 | 4WD | 44B20L | 44B20L |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。