スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 3BD-S331V | KF | 2020(R02)/08 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | 5BD-S331V | KF | 2020(R02)/08 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2010(H22)/10 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2015(H27)/04 | MT車、4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2015(H27)/04 | AT車、4WD | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | EBD-S331V | KF | 2017(H29)/11 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | GBD-S331V | KF | 2010(H22)/10 | 4WD | ※1 26B17L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | HBD-S331V | KF | 2015(H27)/04 | AT車、4WD | 44B20L | 44B20L | |
ハイゼット カーゴ (S300) | G | 660 | HBD-S331V | KF | 2017(H29)/11 | 4WD | ISS | M-42 | M-42 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド、PHV=プラグインハイブリッド、MHV=マイルドハイブリッド、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車