スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
ミラ イース (LA350,360) | G | 660 | 5BA-LA350S | KF | 2018(H30)/08 | ISS | M-42 | M-42 | |
ミラ イース (LA350,360) | G | 660 | 5BA-LA350S | KF | 2021(R03)/10 | ISS | M-42 | M-42 | |
ミラ イース (LA350,360) | G | 660 | 5BA-LA350S | KF | 2024(R06)/10 | ISS | M-42 | M-42 | |
ミラ イース (LA350,360) | G | 660 | DBA-LA350S | KF | 2017(H29)/05 | ISS | M-42 | M-42 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド、PHV=プラグインハイブリッド、MHV=マイルドハイブリッド、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車