スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
マークX (X130) | G | 2500 | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | 2009(H21)/10 | 充電制御 | 46B24L | 65D23L | |
マークX (X130) | G | 2500 | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | 2009(H21)/10 | Fパッケージ | 46B24L | 65D23L | |
マークX (X130) | G | 2500 | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | 2009(H21)/10 | Fパッケージ以外 | 55D23L | 65D23L | |
マークX (X130) | G | 2500 | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | 2012(H24)/08 | 46B24L | 65D23L |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド、PHV=プラグインハイブリッド、MHV=マイルドハイブリッド、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車