スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
bB (C20) | G | 1300 | CBA-QNC25 | K3-VE | 2010(H22)/07 | 4WD | 34B19L | 44B20L | |
bB (C20) | G | 1300 | DBA-QNC25 | K3-VE | 2005(H17)/12 | 4WD | 34B19L | 44B20L | |
bB (C20) | G | 1300 | DBA-QNC25 | K3-VE | 2005(H17)/12 | 4WD、Qversion、Aero-G package | 44B20L | 44B20L | |
セレナ (C25) | G | 2000 | CBA-C25 | MR20DE | 2005(H17)/05 | 55D23L | 80D23L | ||
セレナ (C25) | G | 2000 | CBA-NC25 | MR20DE | 2005(H17)/05 | 55D23L | 80D23L | ||
セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-C25 | MR20DE | 2005(H17)/12 | 充電制御 | 55D23L | 80D23L | |
セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-CC25 | MR20DE | 2006(H18)/06 | 充電制御 | 55D23L | 80D23L | |
セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-CNC25 | MR20DE | 2006(H18)/06 | 4WD | 充電制御 | 55D23L | 80D23L |
セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 2005(H17)/12 | 4WD | 充電制御 | 55D23L | 80D23L |
セレナ (C25) | G | 2000 | DBA-NC25 | MR20DE | 2008(H20)/12 | 4WD | 充電制御 | 80D23L | 80D23L |
ランディ | G | 2000 | DBA-SC25 | MR20DE | 2007(H19)/01 | 充電制御 | 55D23L | 80D23L | |
ランディ | G | 2000 | DBA-SNC25 | MR20DE | 2007(H19)/01 | 充電制御 | 55D23L | 80D23L | |
ランディ | G | 2000 | DBA-SNC25 | MR20DE | 2008(H20)/12 | 充電制御 | 80D23L | 80D23L | |
X 3 [E 83] 2.5 si | 2500 | ABA-PC25 | N52 B25... | 2006(H18)/09 | LN3 70Ah | LN3 70Ah | |||
X 3 [E 83] 2.5 si | 2500 | ABA-PC25 | N52 B25... | 2006(H18)/09 | LN3 70Ah AGM | LN3 70Ah AGM | |||
X 3 [E 83] 2.5 si | 2500 | ABA-PC25 | N52 B25... | 2006(H18)/09 | LN5 90Ah AGM | LN5 90Ah AGM | |||
X 3 [E 83] 2.5 si | 2500 | ABA-PC25 | N52 B25... | 2006(H18)/09 | LN5 95Ah | LN5 95Ah |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド、PHV=プラグインハイブリッド、MHV=マイルドハイブリッド、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車