スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
フィット (GK) | G | 1300 | DBA-GK3 | L13B | 2013(H25)/09 | スマートキーシステム非装備 | ISS | M-42 | M-42 |
フィット (GK) | G | 1300 | DBA-GK3 | L13B | 2013(H25)/09 | ISS | N-55 | N-55 | |
フィット (GK) | G | 1300 | DBA-GK3 | L13B | 2017(H29)/06 | ISS | N-65 | N-65 | |
インプレッサ G4 | G | 1600 | DBA-GK3 | FB16 | 2017(H29)/10 | AWD | ISS | Q-85 | Q-85 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド、PHV=プラグインハイブリッド、MHV=マイルドハイブリッド、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車