スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
SEROW225 | 225 | 1KH,2RF | キック | YB3L-B | ||
SEROW225 | 225 | 2LN0 | キック | 1987/02 | YB3L-B | |
SEROW225 | 225 | 3RW1 | キック | 1989/07 | YTX7L-BS | |
SEROW225 | 225 | 3RW2 | キック | 1991/06 | YTX7L-BS | |
SEROW225 | 225 | 3RW4 | キック | 1992/04 | YTX7L-BS | |
SEROW225 | 225 | 3RW5 | キック | 1993/06 | YTX7L-BS | |
SEROW225S | 225 | 3RW3 | キック | 1992/03 | YTX7L-BS | |
SEROW225S | 225 | JG3 | セル | 1992/ | YTX7L-BS | |
SEROW225W | 225 | 4JG1 | キック | 1993/06 | YTX7L-BS | |
SEROW225W | 225 | 4JG2 | キック | 1995/02 | YTX7L-BS | |
SEROW225W | 225 | 4JG3 | キック | 1995/06 | YTX7L-BS | |
SEROW225W | 225 | 4JG4 | キック | 1996/07 | YTX7L-BS | |
SEROW225WE | 225 | 4JG5 | キック | 1997/04 | YTZ7S | |
SEROW225WE | 225 | 4JG6 | キック | 1998/08 | YTZ7S | |
SEROW225WE | 225 | 5MP1 | キック | 2000/07 | YTZ7S | |
SEROW225WE | 225 | 5MP2 | キック | 2002/04 | YTZ7S | |
SEROW225WE | 225 | 5MP3 | キック | 2003/05 | YTZ7S | |
SEROW225WE | 225 | 5MP4 | キック | 2004/01 | YTZ7S | |
SEROW225YSP | 225 | 1RF0 | キック | 1986/04 | YB3L-B | |
SEROW250 | 250 | BA-DG11J | セル | 2005/03 | YTZ7S | |
SEROW250 | 250 | JBK-DG17J | セル | 2008/01 | YTZ7S | |
SEROW250 | 250 | JBK-DG17J | セル | 2014/05 | YTZ7S | |
SEROW250 | 250 | JBK-DG17J | セル | 2015/04 | YTZ7S |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。