スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
| フォルツァ | 250 | 2BK-MF13 | セル | 2018/07 | YTZ10S | |
| フォルツァ | 250 | 8BK-MF17 | セル | 2023/02 | YTZ10S | |
| フォルツァ | 250 | BA-MF06 | セル | 2002/03 | YTZ12S | |
| フォルツァ | 250 | BA-MF06 | セル/キック | YTZ12S | ||
| フォルツアSi ABS | 250 | JBK-MF12 | セル | 2013/07 | YTZ12S | |
| フォルツァX | 250 | BA-MF08 | セル | 2004/04 | YTZ12S | |
| フォルツァX | 250 | BA-MF08 | セル | 2006/05 | YTZ12S | |
| フォルツァX オーディオパッケージ | 250 | JBK-MF10 | セル | YTZ12S | ||
| フォルツァZ | 250 | BA-MF08 | セル | 2004/04 | YTZ12S | |
| フォルツァZ | 250 | BA-MF08 | セル | 2006/03 | YTZ12S | |
| フォルツァZ | 250 | JBK-MF10 | セル | 2007/12 | YTZ12S | |
| フォルツァZ | 250 | JBK-MF10 | セル | 2010/01 | YTZ12S | |
| フォルツァZ | 250 | JBK-MF10 | セル | 2011/03 | YTZ12S | |
| フォルツァZ ABS | 250 | BA-MF08 | セル | 2005/03 | YTZ12S | |
| フォルツアZ ABS | 250 | JBK-MF10 | セル | 2010/01 | YTZ12S | |
| フォルツァZ ABS オーディオパッケージ | 250 | JBK-MF10 | セル | 2010/01 | YTZ12S | |
| フォルツァZ ABS オーディオパッケージ | 250 | JBK-MF10 | セル | YTZ12S | ||
| フォルツァZ ABS スペシャル | 250 | BA-MF08 | セル | 2006/07 | YTZ12S | |
| フォルツァZ オーディオパッケージ | 250 | JBK-MF10 | セル | 2008/03 | YTZ12S | |
| フォルツァZ スペシャル | 250 | BA-MF08 | セル | 2005/05 | YTZ12S | |
| フォルツァZ スペシャル | 250 | BA-MF08 | セル | 2006/07 | YTZ12S | |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。