スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
モンキー | 50 | Z50・-JII・-J・-JF | キック | 1984/10 | 6N2A-2C-4 | |
モンキー | 50 | Z50・-JII・-J・-JF | キック | 1993/04 | YTR4A-BS | |
モンキー | 50 | Z50・-JII・-J・-JF | キック | 6N2A-2C | ||
モンキー BAJA | 50 | A-Z50J | キック | YTR4A-BS | ||
モンキー クマモン Version | 50 | JBH-AB27 | キック | 2014/03 | YTR4A-BS | |
モンキー クマモン Version | 50 | JBH-AB27 | キック | 2016/03 | YTR4A-BS | |
モンキー リミテッド | 50 | BA-AB27 | キック | 2005/12 | YTR4A-BS | |
モンキー リミテッド | 50 | JBH-AB27 | キック | 2016/01 | YTR4A-BS | |
モンキー リミテッド | 50 | Z50J | キック | YTR4A-BS |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。