スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
レッツ | 50 | A-CA1KA | セル/キック | GT4B-5 | ||
レッツ | 50 | JBH-CA4AA | セル/キック | 2015/03 | YTX4L-BS | |
レッツ | 50 | 2BH-CA4AA | セル/キック | 2019/12 | YTX4L-BS | |
レッツ バスケット | 50 | 2BH-CA4AA | セル/キック | 2020/01 | YTX4L-BS | |
レッツ バスケット | 50 | JBH-CA4AA | セル/キック | 2015/05 | YTX4L-BS | |
レッツ4 | 50 | BA-CA41A | セル/キック | 2004/10 | YT4L-BS | |
レッツ4 バスケット | 50 | JBH-CA43A | セル/キック | 2007/03 | YT4L-BS | |
レッツ4 パレット | 50 | BA-CA41A | セル/キック | 2004/12 | YT4L-BS | |
レッツ4 パレット | 50 | JBH-CA45A | セル/キック | 2008/01 | YT4L-BS | |
レッツ5 | 50 | JBH-CA47A | セル/キック | 2008/02 | YT4L-BS | |
レッツ5 | 50 | JBH-CA47A | 2013/06 | YT4L-BS | ||
レッツG | 50 | JBH-CA4AA | セル/キック | 2014/12 | YTX4L-BS | |
レッツII | 50 | A-CA1KA | セル/キック | GT4B-5 | ||
レッツII | 50 | BB-CA1PA | セル/キック | 2002/01 | GT4B-5 | |
レッツII G L | 50 | A-CA1KA | セル/キック | GT4B-5 | ||
レッツII S | 50 | A-CA1KB | セル/キック | GT4B-5 |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。