RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| シビック (FL) | G | 1500 | 5BA-FL1 | L15C | 2024(R06)/09 | LN2 | LN2 | ||
| シビック (FL) | G | 2000 | 6AA-FL4 | LFC | 2024(R06)/09 | e:HEV | HV | 46B24R | 46B24R |
| シビック (FL) | G | 2000 | 6BA-FL5 | K20C | 2022(R04)/09 | TYPE R | LN2 | LN2 | |
| シビック (FL) | G | 2000 | 6AA-FL4 | LFC | 2022(R04)/07 | e:HEV | HV | 46B24R | 46B24R |
| シビック (FL) | G | 1500 | 6BA-FL1 | L15C | 2021(R03)/09 | ISS | LN2-EFB | LN2-EFB | |
| シビック (FK) | G | 2000 | 6BA-FK8 | K20C | 2020(R02)/10 | タイプR | ISS | L2-ISS | L2-ISS |
| シビック (FK) | G | 2000 | 6BA-FK8 | K20C | 2020(R02)/10 | タイプR Limited Edition | ISS | L2-ISS | L2-ISS |
| シビック (FC) | G | 1500 | DBA-FC1 | L15B | 2017(H29)/08 | セダン | ISS | LN2-EFB | LN2-EFB |
| シビック (FK) | G | 1500 | DBA-FK7 | L15C | 2017(H29)/08 | ハッチバック | ISS | L2-ISS | L2-ISS |
| シビック (FK) | G | 2000 | DBA-FK8 | K20C | 2017(H29)/08 | タイプR | ISS | L2-ISS | L2-ISS |
| シビック (FK) | G | 2000 | DBA-FK2 | K20C | 2015(H27)/12 | タイプR | ISS | L2-ISS | L2-ISS |
| シビック (FD) | G | 2000 | ABA-FN2 | K20A | 2009(H21)/11 | タイプR、EURO | 46B24L(S) | 46B24L(S) | |
| シビック (FD) | G | 2000 | ABA-FD2 | K20A | 2009(H21)/09 | タイプR | ※3 46B24L | ※3 46B24L | |
| シビック (FD) | G | 2000 | ABA-FD2 | K20A | 2007(H19)/03 | タイプR | ※3 44B19L | ※3 44B19L | |
| シビック (FD) | G | 2000 | DBA-FD2 | K20A | 2006(H18)/04 | タイプR | ※3 46B24L | ※3 46B24L | |
| シビック (FD) | G | 1300 | DAA-FD3 | LDA | 2005(H17)/09 | HV | ※3 38B19L | ※3 38B19L | |
| シビック (FD) | G | 1800 | DBA-FD1 | R18A | 2005(H17)/09 | ※3 44B19L | ※3 44B19L | ||
| シビック GX | G | 1700 | DFA-EN2 | D17A | 2004(H16)/03 | 55B24R(S) | 55B24R(S) | ||
| シビック (EP) | G | 2000 | ABA-EP3 | K20A | 2004(H16)/01 | タイプR | 46B24L(S) | 46B24L(S) | |
| シビック (EU) | G | 1700 | ABA-EU4 | D17A | 2003(H15)/09 | 4WD | ※3 44B20R | ※3 44B20R | |
| シビック (EU) | G | 1700 | ABA-EU4 | D17A | 2003(H15)/09 | 4WD、ナビ付 | ※3 46B24R | ※3 46B24R | |
| シビック (EU) | G | 1300 | CAA-ES9 | LDA-MF3 | 2003(H15)/09 | HV | ※3 38B19L | ※3 38B19L | |
| シビック (EU) | G | 1700 | CBA-EU3 | D17A | 2003(H15)/09 | ※3 44B20R | ※3 44B20R | ||
| シビック (EU) | G | 1700 | CBA-EU3 | D17A | 2003(H15)/09 | ナビ付 | ※3 46B24R | ※3 46B24R | |
| シビック (EU) | G | 1700 | UA-EC3 | D17A | 2003(H15)/09 | ※3 44B20R | ※3 44B20R | ||
| シビック (EP) | G | 2000 | LA-EP3 | K20A | 2001(H13)/12 | 46B24L(S) | 46B24L(S) | ||
| シビック (EU) | G | 1300 | ZA-ES9 | LDA-MF3 | 2001(H13)/12 | HV | ※3 38B19L | ※3 38B19L | |
| シビック (EN) | G | 1700 | UN-EN2 | D17A | 2001(H13)/02 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| シビック (EU) | G | 1500 | LA-EU1 | D15B | 2000(H12)/09 | ※3 44B20R | ※3 44B20R | ||
| シビック (EU) | G | 1500 | LA-EU1 | D15B | 2000(H12)/09 | ナビ付 | ※3 46B24R | ※3 46B24R | |
| シビック (EU) | G | 1500 | LA-EU2 | D15B | 2000(H12)/09 | ※3 44B20R | ※3 44B20R | ||
| シビック (EU) | G | 1500 | LA-EU2 | D15B | 2000(H12)/09 | ナビ付 | ※3 46B24R | ※3 46B24R | |
| シビック (EU) | G | 1700 | LA-EU3 | D17A | 2000(H12)/09 | ※3 44B20R | ※3 44B20R | ||
| シビック (EU) | G | 1700 | LA-EU3 | D17A | 2000(H12)/09 | ナビ付 | ※3 46B24R | ※3 46B24R | |
| シビック (EU) | G | 1700 | LA-EU4 | D17A | 2000(H12)/09 | ※3 44B20R | ※3 44B20R | ||
| シビック (EU) | G | 1700 | LA-EU4 | D17A | 2000(H12)/09 | ナビ付 | ※3 46B24R | ※3 46B24R | |
| シビック (EK) | G | 1600 | E-EK9 | B16B | 1997(H09)/02 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| シビック (EK) | G | 1300 | E-EK2 | D13B | 1995(H07)/09 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| シビック (EK) | G | 1500 | E-EK3 | D15B | 1995(H07)/09 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| シビック (EK) | G | 1600 | E-EK4 | D16A | 1995(H07)/09 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| シビック (A) | G | 1600 | E-A# | ZC | 1984(S59)/10 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| シビック (A) | G | 1300 | E-A# | EV | 1983(S58)/09 | ※3 28B19R | ※3 55B24R | ||
| シビック (A) | G | 1500 | E-A# | EW | 1983(S58)/09 | キャブ | ※3 34B19R | ※3 55B24R | |
| シビック (A) | G | 1500 | E-A# | EW | 1983(S58)/09 | PGM-FI | ※3 55B24R | ※3 55B24R | |
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。