RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| アコード (CY) | G | 2000 | 6AA-CY2 | LFD | 2025(R07)/05 | e:HEV | HV | 46B24R | 46B24R |
| アコード (CV) | G | 2000 | 6AA-CV3 | LFB | 2020(R02)/02 | EX | HV | 46B24R | 46B24R |
| アコード (CR) | G | 2000 | DAA-CR6 | LFA | 2013(H25)/06 | HV | 46B24R | 46B24R | |
| アコード (CR) | G | 2000 | DLA-CR5 | LFA | 2013(H25)/06 | PHV | 46B24R | 46B24R | |
| アコード (CU) | G | 2000 | DBA-CU1 | R20A | 2011(H23)/02 | 55B24L | 55B24L | ||
| アコード ツアラー | G | 2000 | DBA-CW1 | R20A | 2011(H23)/02 | 55B24L | 55B24L | ||
| アコード (CU) | G | 2400 | DBA-CU2 | K24A | 2008(H20)/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| アコード ツアラー | G | 2400 | DBA-CW2 | K24A | 2008(H20)/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | ABA-CL7 | K20A | 2005(H17)/11 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | ABA-CL7 | K20A | 2005(H17)/11 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード (CL) | G | 2400 | ABA-CL9 | K24A | 2005(H17)/11 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | ABA-CM2 | K24A | 2005(H17)/11 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | ABA-CM2 | K24A | 2005(H17)/11 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | ABA-CM3 | K24A | 2005(H17)/11 | 4WD | ※3 46B24L | ※3 46B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | ABA-CM3 | K24A | 2005(H17)/11 | 4WD、ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | DBA-CM2 | K24A | 2005(H17)/11 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | DBA-CM2 | K24A | 2005(H17)/11 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード (CL) | G | 2000 | ABA-CL7 | K20A | 2004(H16)/10 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | ABA-CL8 | K20A | 2004(H16)/10 | 4WD | ※3 46B24L | ※3 46B24L | |
| アコード (CL) | G | 2000 | ABA-CL8 | K20A | 2004(H16)/10 | 4WD、ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | ABA-CM2 | K24A | 2004(H16)/10 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | DBA-CL7 | K20A | 2004(H16)/10 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | DBA-CL7 | K20A | 2004(H16)/10 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード (CL) | G | 2400 | DBA-CL9 | K24A | 2004(H16)/10 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2000 | DBA-CM1 | K20A | 2004(H16)/10 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2000 | DBA-CM1 | K20A | 2004(H16)/10 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | DBA-CM2 | K24A | 2004(H16)/10 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | LA-CL7 | K20A | 2002(H14)/10 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | LA-CL7 | K20A | 2002(H14)/10 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード (CL) | G | 2000 | LA-CL8 | K20A | 2002(H14)/10 | 4WD | ※3 46B24L | ※3 46B24L | |
| アコード (CL) | G | 2000 | LA-CL8 | K20A | 2002(H14)/10 | 4WD、ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード (CL) | G | 2400 | LA-CL9 | K24A | 2002(H14)/10 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | LA-CM2 | K24A | 2002(H14)/10 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | LA-CM2 | K24A | 2002(H14)/10 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | LA-CM3 | K24A | 2002(H14)/10 | 4WD | ※3 46B24L | ※3 46B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | LA-CM3 | K24A | 2002(H14)/10 | 4WD、ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード (CL) | G | 2000 | UA-CL7 | K20A | 2002(H14)/10 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード (CL) | G | 2000 | UA-CL7 | K20A | 2002(H14)/10 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | UA-CM2 | K24A | 2002(H14)/10 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード ワゴン (CM) | G | 2400 | UA-CM2 | K24A | 2002(H14)/10 | ナビ付 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | |
| アコード (CF) | G | 1800 | GH-CF3 | F18B | 2001(H13)/05 | ※3 46B24L | ※3 46B24L | ||
| アコード (CF) | G | 2000 | GH-CF4 | F20B | 2001(H13)/05 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CF6~7,CH、CL) | G | 2300 | GH-CH9 | H23A | 2001(H13)/05 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CF6~7,CH、CL) | G | 2300 | GH-CL2 | H23A | 2001(H13)/05 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CF) | G | 2000 | LA-CF5 | F20B | 2001(H13)/05 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CF6~7,CH、CL) | G | 2300 | LA-CF6 | F23A | 2001(H13)/05 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CF6~7,CH、CL) | G | 2300 | LA-CF7 | F23A | 2001(H13)/05 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CF) | G | 2000 | LA-CL3 | F20B | 2001(H13)/05 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CF) | G | 1800 | E-CF3 | F18B | 1997(H09)/09 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CF) | G | 2000 | E-CF4 | F20B | 1997(H09)/09 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CF) | G | 2000 | E-CF5 | F20B | 1997(H09)/09 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード ワゴン (CF6~7,CH、CL) | G | 2300 | E-CF6 | F23A | 1997(H09)/09 | ※3 55B24L | ※3 55B24L | ||
| アコード (CB、CC) | G | 2500 | E-CC2 | G25A | 1992(H04)/01 | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CB、CC) | G | 2000 | E-CC3 | G20A | 1992(H04)/01 | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CB、CC) | G | 2000 | E-CB# | G20A | 1989(H01)/10 | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CB、CC) | G | 1800 | E-CB# | F18A | 1989(H01)/09 | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CB、CC) | G | 2000 | E-CB# | F20A | 1989(H01)/09 | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CA) | G | 2000 | E-CA6 | A20A3 | 1988(S63)/04 | ※0 BCI26 | ※0 BCI26 | ||
| アコード (CA) | G | 1800 | E-CA2 | B18A | 1988(S63)/ | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CA) | G | 2000 | E-CA3 | B20A | 1988(S63)/ | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CA) | G | 2000 | E-CA5 | A20A | 1988(S63)/ | ※3 70D23R | ※3 70D23R | ||
| アコード (CA) | G | 1800 | E-CA1 | A18A | 1985(S60)/06 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| アコード (CA) | G | 1800 | E-CA2 | B18A | 1985(S60)/06 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| アコード (CA) | G | 2000 | E-CA3 | B20A | 1985(S60)/06 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| アコード (CA) | G | 2000 | E-CA5 | A20A | 1985(S60)/06 | ※3 55B24R | ※3 55B24R | ||
| アコード (SY、SZ、AC、AD) | G | 1600 | E-AC | EY | 1983(S58)/11 | ※3 34B19R | ※3 55B24R | ||
| アコード (SY、SZ、AC、AD) | G | 1800 | E-AD | ES | 1983(S58)/11 | 34B19R | 55B24R | ||
| アコード (SY、SZ、AC、AD) | G | 1600 | E-SY | EP | 1981(S56)/09 | 34B19R | 55B24R | ||
| アコード (SY、SZ、AC、AD) | G | 1800 | E-SZ | EK | 1981(S56)/09 | 34B19R | 55B24R | ||
| アコード (SY、SZ、AC、AD) | G | 1600 | E-SY | EP | 1980(S55)/06 | 38B20R | 55B24R | ||
| アコード (SM) | G | 1800 | E-SM | EK | 1978(S53)/09 | 38B20R | 55B24R | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。