RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| デリカ トラック (SK) | G | 1800 | ABF-SKP2TM | L8 | 2010(H22)/09 | トラック | 80D26L | 80D26L | |
| デリカ バン (SK) | G | 1800 | ABF-SKP2VM | L8 | 2010(H22)/09 | バン | 75D23L | 75D23L | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | トラック、MT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | トラック、AT車 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KR-SKF2LM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | 4WD、トラック、MT車 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KR-SKF2LM | RF-CDT | 2005(H17)/02 | 4WD、トラック、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2LM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT車、トラック、4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2LM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT車、トラック | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT車、トラック | 80D26L | 80D26L | |
| デリカ トラック (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2TM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT車、トラック | 95D31L | 95D31L | |
| デリカ バン (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT車、バン | 80D26L | 80D26L | |
| デリカ バン (SK) | D | 2000 | KQ-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT車、バン | 95D31L | 95D31L | |
| デリカ バン (SK) | D | 2000 | KR-SKF2MM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT車、バン、4WD | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| デリカ バン (SK) | D | 2000 | KR-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT車、バン | 80D26L | 80D26L | |
| デリカ バン (SK) | D | 2000 | KR-SKF2VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT車、バン | 95D31L | 95D31L | |
| デリカ カーゴ (SK) | D | 2000 | KR-SKF6MM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT車、カーゴ、4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デリカ カーゴ (SK) | D | 2000 | KR-SKF6MM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT車、カーゴ、4WD | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| デリカ カーゴ (SK) | D | 2000 | KR-SKF6VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | MT車、カーゴ | 80D26L | 80D26L | |
| デリカ カーゴ (SK) | D | 2000 | KR-SKF6VM | RF-CDT | 2003(H15)/12 | AT車、カーゴ | 95D31L | 95D31L | |
| デリカ トラック (SK) | G | 1800 | TC-SK82LM | F8-E | 2002(H14)/08 | トラック | 65D23L | 65D23L | |
| デリカ カーゴ (SK) | G | 2000 | TC-SKE6VM | FE-E | 2002(H14)/08 | カーゴ | 65D23L | 65D23L | |
| デリカ (SK) | G | 1800 | GC-SK82ケイ | F8-E | 1999(H11)/10 | トラック、バン | 50D20L | 65D23L | |
| デリカ バン (SK) | G | 2000 | GE-SKE6VM | FE-E | 1999(H11)/10 | バン | 50D20L | 65D23L | |
| デリカ (SK) | D | 2200 | KJ-SK22ケイ | R2 | 1999(H11)/10 | トラック、バン、MT車 | 80D26L | 55D23L×2 | |
| デリカ (SK) | D | 2200 | KJ-SK22ケイ | R2 | 1999(H11)/10 | トラック、バン、AT車 | 95D31L | 80D26L×2 | |
| デリカ カーゴ | G | 2000 | GA-PA3V | 4G63 | 1996(H08)/07 | バン | 34B19R | 65D23R | |
| デリカ (P) | G | 2000 | E-P#3W | G63B | 1992(H04)/08 | 34B19R | 34B19R | ||
| デリカ (P) | G | 2400 | E-P#4W | 4G64 | 1989(H01)/08 | MT | 34B19R | 55D23R | |
| デリカ (P) | G | 2400 | E-P#4W | 4G64 | 1989(H01)/08 | AT | 34B19R | 65D23R | |
| デリカ (P) | G | 2000 | E-P#3W | G63B | 1986(S61)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
| デリカ (P) | G | 2000 | E-P#3W | G63B | 1986(S61)/06 | 34B19R | 65D23R | ||
| デリカ (L) | G | 1600 | E-L0#3PW | G32B | 1983(S58)/11 | 34B19R | 55D23R | ||
| デリカ (L) | G | 2000 | E-L037GW | G63B | 1983(S58)/11 | 34B19R | 55D23R | ||
| デリカ (L) | G | 1800 | E-L035GW | G62B | 1982(S57)/10 | 34B19R | 55D26R | ||
| デリカ (L) | G | 1800 | E-L035PW | G62B | 1980(S55)/05 | MT | 34B19R | 55D26R | |
| デリカ (L) | G | 1800 | E-L035PW | G62B | 1980(S55)/05 | AT | 34B19R | 65D26R | |
| デリカ (L) | G | 1600 | E-L0#3PW | G32B | 1979(S54)/06 | 34B19R | 55D26R | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。