RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LKS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LPR85YN | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | ||
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TPG-LJR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TPG-LJS85AN | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LK) | D | 3000 | TPG-LK#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TPG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LM) | D | 3000 | TPG-LM#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 3000 | TPG-LPR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 3000 | TPG-LPS85AR | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン (LH) | D | 3000 | TRG-LH#85A | 4JJ1-TCN | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン (LJ) | D | 3000 | TRG-LJ#85A | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン (LL) | D | 3000 | TRG-LL#85AR | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン (LN) | D | 3000 | TRG-LN#85AR | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | SKG-LPR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 4t | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 3000 | SKG-LPR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 4.6t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LK) | D | 3000 | TDG-LKS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TDG-LKS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LM) | D | 3000 | TDG-LMS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 3000 | TDG-LPS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LH) | D | 3000 | TKG-LH#85A | 4JJ1-TCN | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LJ) | D | 3000 | TKG-LJ#85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LJR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LJS85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LK) | D | 3000 | TKG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LL) | D | 3000 | TKG-LL#85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LLR85AD | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 3t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LM) | D | 3000 | TKG-LMR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LN) | D | 3000 | TKG-LN#85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LPR85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LP) | D | 3000 | TKG-LPR85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-PJR85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LK) | D | 3000 | BDG-LK#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LM) | D | 3000 | BDG-LMR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LP) | D | 3000 | BDG-LP#85AR | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t、2.75t、3t、3.5t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LH) | D | 3000 | BKG-LH#85A | 4JJ1-TCN | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LJ) | D | 3000 | BKG-LJ#85A | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LK) | D | 3000 | BKG-LK#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LL) | D | 3000 | BKG-LL#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LM) | D | 3000 | BKG-LMR85AR | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
| タイタン (LN) | D | 3000 | BKG-LN#85AR | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 3000 | BKG-LPR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 5200 | PDG-LPR75N | 4HK1 | 2007(H19)/01 | 4t | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 5200 | PKG-LPR75N | 4HK1 | 2007(H19)/01 | 4.5t | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| タイタン (LP) | D | 5200 | PKG-LPR75N | 4HK1 | 2007(H19)/01 | 4.5t、スムーサーオートシフト | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| タイタン ダッシュ | G | 2000 | GE-SYE4T | FE-E | 2000(H12)/09 | 50D20L | 65D23L | ||
| タイタン ダッシュ | LPG | 2000 | GE-SYE6T | FE | 2000(H12)/09 | 50D20L | 65D23L | ||
| タイタン ダッシュ | G | 2000 | GE-SYE6T | FE-E | 2000(H12)/09 | 50D20L | 65D23L | ||
| タイタン ダンプ | D | 3000 | BDG-LKS85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LJR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LJS85AN | 4JJ1-TCS | - | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 3t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LKS85AN | 4JJ1-TCS | - | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
| タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LMR85N | 4JJ1-TCS | - | 3t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。