ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2KG-FS70HZ | 6R20 | 2021(R03)/06 | フルキャブ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2KG-FS74HZ | 6R20 | 2021(R03)/06 | フルキャブ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2KG-FU70HY | 6R20 | 2021(R03)/06 | フルキャブ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2KG-FU74HZ | 6R20 | 2021(R03)/06 | フルキャブ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2KG-FV70ケイ | 6R20 | 2021(R03)/06 | フルキャブ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
大型トラック スーパーグレート | D | 7700 | 2PG-FS74ケイ | 6S10 | 2021(R03)/06 | ショートキャブ | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 |
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2PG-FS75ケイ | 6R20 | 2021(R03)/06 | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 | |
大型トラック スーパーグレート | D | 2PG-FU74ケイ | 6R20 | 2019(R01)/10 | 115F51×2 | 115F51×2 | |||
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2PG-FU74ケイ | 6R20 | 2021(R03)/06 | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 | |
大型トラック スーパーグレート | D | 7700 | 2PG-FU74ケイ | 6S10 | 2021(R03)/06 | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 | |
大型トラック スーパーグレート | D | 22000 | FW444JR | 10DC11 | 1997(H09)/08 | 構内専用車 | 145F51×2 | 145F51×2 | |
大型トラック スーパーグレート | D | 17700 | FW449ケイ | 8DC11 | 1997(H09)/08 | 構内専用車 | 145F51×2 | 145F51×2 | |
大型トラック スーパーグレート | D | 7700 | 2PG-FS74ケイ | 6R10 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2PG-FS74ケイ | 6R20 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2PG-FS75ケイ | 6R20 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 7700 | 2PG-FU74ケイ | 6R10 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2PG-FU74ケイ | 6R20 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2PG-FU75ケイ | 6R20 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 7700 | 2PG-FV74ケイ | 6R10 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 10700 | 2PG-FV74ケイ | 6R10 | 2017(H29)/04 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 13000 | LKG-FV50VX | 6R10T2 | 2012(H24)/ | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QKG-FV60ケイ | 6R10 | - | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QKG-FV64VJR | 6R10 | - | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QPG-FP64ケイ | 6R10 | - | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QPG-FS64VZ | 6R10 | - | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QPG-FS65VZ | 6R10 | - | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QPG-FU64ケイ | 6R10 | 2015(H27)/11 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QPG-FU65ケイ | 6R10 | 2015(H27)/11 | 115F51×2 | 115F51×2 | ||
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QPG-FV60VX | 6R10 | - | ISS | 115F51×2 | 115F51×2 | |
大型トラック スーパーグレート | D | 12800 | QPG-FV64ケイ | 6R10 | - | 115F51×2 | 115F51×2 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。