ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
タイタン (LH) | D | 3000 | BKG-LH#85A | 4JJ1-TCN | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LH) | D | 3000 | TKG-LH#85A | 4JJ1-TCN | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LH) | D | 3000 | TRG-LH#85A | 4JJ1-TCN | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LJ) | D | 3000 | BKG-LJ#85A | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LJ) | D | 3000 | TKG-LJ#85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LJ) | D | 3000 | TRG-LJ#85A | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LK) | D | 3000 | BDG-LK#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LK) | D | 3000 | BKG-LK#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LK) | D | 3000 | TDG-LKS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LK) | D | 3000 | TKG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LK) | D | 3000 | TPG-LK#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LL) | D | 3000 | BKG-LL#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LL) | D | 3000 | TKG-LL#85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LL) | D | 3000 | TRG-LL#85AR | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LM) | D | 3000 | BDG-LMR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LM) | D | 3000 | BKG-LMR85AR | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LM) | D | 3000 | TDG-LMS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LM) | D | 3000 | TKG-LMR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LM) | D | 3000 | TPG-LM#85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LN) | D | 3000 | BKG-LN#85AR | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LN) | D | 3000 | TKG-LN#85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LN) | D | 3000 | TRG-LN#85AR | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LP) | D | 3000 | BDG-LP#85AR | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t、2.75t、3t、3.5t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LP) | D | 3000 | BKG-LPR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LP) | D | 5200 | PDG-LPR75N | 4HK1 | 2007(H19)/01 | 4t | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
タイタン (LP) | D | 5200 | PKG-LPR75N | 4HK1 | 2007(H19)/01 | 4.5t | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
タイタン (LP) | D | 5200 | PKG-LPR75N | 4HK1 | 2007(H19)/01 | 4.5t、スムーサーオートシフト | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LP) | D | 3000 | SKG-LPR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 4.6t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン (LP) | D | 3000 | TDG-LPS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LP) | D | 3000 | TKG-LPR85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン (LP) | D | 3000 | TPG-LPR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン (LP) | D | 3000 | TPG-LPS85AR | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン ダッシュ | G | 2000 | GE-SYE4T | FE-E | 2000(H12)/09 | 50D20L | 65D23L | ||
タイタン ダッシュ | LPG | 2000 | GE-SYE6T | FE | 2000(H12)/09 | 50D20L | 65D23L | ||
タイタン ダッシュ | G | 2000 | GE-SYE6T | FE-E | 2000(H12)/09 | 50D20L | 65D23L | ||
タイタン ダンプ | D | 3000 | BDG-LKS85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LJR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LJS85AN | 4JJ1-TCS | - | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 3t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LKS85AN | 4JJ1-TCS | - | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | BKG-LMR85N | 4JJ1-TCS | - | 3t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | SKG-LPR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 4t | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | TDG-LKS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LJR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LJS85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t、4WD | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LKS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LLR85AD | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 3t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LPR85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-LPR85YN | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | ||
タイタン ダンプ | D | 3000 | TKG-PJR85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/06 | 2t | 65D23L×2 | 65D23L×2 | |
タイタン ダンプ | D | 3000 | TPG-LJR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン ダンプ | D | 3000 | TPG-LJS85AN | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 | ||
タイタン ダンプ | D | 3000 | TPG-LKR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2014(H26)/11 | 65D23L×2 | 65D23L×2 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。