ご注意事項
検索結果をご覧いただく前に必ずお読みください。
該当データをクリックすると、お勧め商品を紹介します。
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
車両情報 |
バッテリー適合情報 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
パサ-ト | G | 1600 | - | - | 1996(H8)/08 | ※0 54459 | ※0 54459 | ||
パサ-ト | G | 1800 | E-3BADR | ADR | 1997(H9)/06 | ※0 54459 | ※0 54459 | ||
パサ-ト | G | 1800 | E-3BAEB | AEB | 1997(H9)/06 | ※0 54459 | ※0 54459 | ||
パサ-ト | G | 1800 | GF-3BAPT | APT | 1999(H11)/07 | ※0 54459 | ※0 54459 | ||
パサ-ト | G | 1800 | GF-3BAPU | APU | 1999(H11)/03 | T20V | ※0 54459 | ※0 54459 | |
パサ-ト | D | 1900 | - | - | 1996(H8)/08 | TDI | ※0 58043 | ※0 58043 | |
パサ-ト | G | 2000 | E-3A2E | 2E | 1994(H6)/02 | 16V | ※0 56111 | ※0 56111 | |
パサ-ト | G | 2000 | E-3AADY | ADY | 1994(H6)/10 | 16V | ※0 56111 | ※0 56111 | |
パサ-ト | G | 2000 | GF-3BAUZ | - | 2000(H12)/01 | 57412 | 57412 | ||
パサ-ト | G | 2300 | - | - | 1996(H8)/08 | VR5 | ※0 55066 | ※0 55054 | |
パサ-ト | G | 2300 | - | - | 2000(H12)/11 | VR5 | 57412 | 57412 | |
パサ-ト | D | 2500 | - | - | 1996(H8)/08 | TDI | ※0 58043 | ※0 58042 | |
パサ-ト | G | 2800 | E-3AAAA | AAA | 1994(H6)/02 | ※0 56111 | ※0 56111 | ||
パサ-ト | G | 2800 | E-3BACKF | ACK | 1997(H9)/10 | V6シンクロ | 57412 | 57412 | |
パサ-ト | G | 2800 | GF-3BAPRF | APR | 1999(H11)/03 | ワゴン | 57412 | 57412 |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド車、PHV=プラグインハイブリッド車、MHV=マイルドハイブリッド車、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR<L>はR、L各1個使用を意味します。(例:80D26R<L>…80D26Rを1個と80D26Lを1個の計2個を使用)
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。