スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
エブリイ (DA17) | G | 660 | 3BD-DA17V | R06A | 2021(R03)/09 | 38B19R | 38B19R | ||
エブリイ (DA17) | G | 660 | 3BD-DA17V | R06A | 2024(R06)/03 | MT | 38B19R | 38B19R | |
エブリイ (DA17) | G | 660 | 3BD-DA17V | R06A | 2024(R06)/03 | CVT | ISS | K-42R | K-42R |
エブリイ (DA17) | G | 660 | 5BD-DA17V | R06A | 2021(R03)/09 | 38B19R | 38B19R | ||
エブリイ (DA17) | G | 660 | 5BD-DA17V | R06A | 2022(R04)/04 | ISS | K-42R | K-42R | |
エブリイ (DA17) | G | 660 | 5BD-DA17V | R06A | 2024(R06)/03 | ISS | K-42R | K-42R | |
エブリイ (DA17) | G | 660 | EBD-DA17V | R06A | 2015(H27)/02 | ターボ | 38B19R | 38B19R | |
エブリイ (DA17) | G | 660 | HBD-DA17V | R06A | 2015(H27)/02 | 38B19R | 38B19R |
注記:G=ガソリン、D=ディーゼル、ISS=アイドリングストップ車、充電制御=充電制御車、HV=ハイブリッド、PHV=プラグインハイブリッド、MHV=マイルドハイブリッド、EV=電気自動車、FCV=燃料電池車、CNG=圧縮天然ガス車、LPG=液化石油ガス車