スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
XSR900 ABS | 845 | 2BL-RN56J | セル | 2019/03 | YTZ10S | |
XSR900 ABS | 845 | 2BL-RN56J | セル | 2020/02 | YTZ10S | |
XSR900 | 900 | EBL-RN46J | セル | 2017/11 | YTZ10S | |
XSR900 ABS | 900 | 8BL-RN80J | セル | 2022/06 | YTZ10S | |
XSR900 ABS | 900 | 8BL-RN96J/N722E | セル | 2025/04 | YTZ10S | |
XSR900 GP ABS | 900 | 8BL-RN96J | セル | 2024/05 | YTZ10S | |
XSR900 GP ABS | 900 | 8BL-RN96J | セル | 2024/05 | YTZ10S | |
XSR900 XSR | 900 | EBL-RN46J | セル | 2016/03 | YTZ10S |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。