スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
MT-10 ABS | 1000 | 2BK-RN50J | セル | 2017/05 | YTZ10S | |
MT-10 ABS | 1000 | 2BL-RN50J | セル | 2019/04 | YTZ10S | |
MT-10 ABS | 1000 | 2BL-RN50J | セル | 2020/05 | YTZ10S | |
MT-10 ABS | 1000 | 8BL-RN78J | セル | 2022/10 | YTZ10S | |
MT-10 SP ABS | 1000 | 2BK-RN50J | セル | 2017/05 | YTZ10S | |
MT-10 SP ABS | 1000 | 8BL-RN78J | セル | 2022/10 | YTZ10S |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。