スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
MT-09 ABS | 845 | 2BL-RN52J | セル | 2019/04 | YTZ10S | |
MT-09 ABS | 845 | 2BL-RN52J | セル | 2020/02 | YTZ10S | |
MT-09 | 850 | EBL-RN34J | セル | 2014/04 | YTZ10S | |
MT-09 | 850 | EBL-RN34J | セル | 2016/02 | YTZ10S | |
MT-09 ABS | 850 | 2BL-RN52J | セル | 2017/02 | YTZ10S | |
MT-09 TRACER ABS | 850 | 2BL-RN51J | セル | 2017/02 | YTZ10S | |
MT-09A | 850 | EBL-RN34J | セル | 2014/04 | YTZ10S | |
MT-09A | 850 | EBL-RN34J | セル | 2015/03 | YTZ10S | |
MT-09A | 850 | EBL-RN34J | セル | 2016/02 | YTZ10S | |
MT-09TRA | 850 | EBL-RN36J | セル | 2015/01 | YTZ10S | |
MT-09TRA | 850 | セル | 2016/04 | YTZ10S | ||
MT-09 ABS | 900 | 8BL-RN69J | セル | 2022/07 | YTZ10S | |
MT-09 ABS | 900 | 8BL-RN87J | セル | 2024/04 | YTZ10S | |
MT-09 SP ABS | 900 | 8BL-RN69J | セル | 2022/07 | YTZ10S | |
MT-09 SP ABS | 900 | 8BL-RN87J | セル | 2024/07 | YTZ10S | |
MT-09 Y-AMT | 900 | 8BL-RN88J | セル | 2024/09 | YTZ10S |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。