スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
Z900 | 900 | 2BL-ZR900B | セル | 2018/04 | YTX9-BS | |
Z900 | 900 | 2BL-ZR900B | セル | 2020/01 | YTX9-BS | |
Z900 | 900 | 8BL-ZR900B | セル | 2021/11 | YTX9-BS | |
Z900RS | 900 | 2BL-ZR900C | セル | 2021/09 | YTX9-BS | |
Z900RS CAFE | 900 | 2BL-ZR900C | セル | 2018/03 | YTX9-BS | |
Z900RS CAFE | 900 | 2BL-ZR900C | セル | 2021/09 | YTX9-BS |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。