スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
Ninja H2 | 1000 | ZX1000NFF | セル | 2015/ | YTZ10S | |
Ninja H2 CARBON | 1000 | 2BL-ZXT02J | セル | 2018/08 | YTZ10S | |
Ninja H2 Carbon(マレーシア仕様) | 1000 | ZX1000XHFA | セル | 2017/ | YTZ10S | |
Ninja H2 SX | 1000 | 2BL-ZXT02A | セル | 2018/03 | YTZ10S | |
Ninja H2 SX SE | 1000 | 2BL-ZXT02A | セル | 2018/03 | YTZ10S | |
Ninja H2(東南アジア仕様) | 1000 | ZX1000NGF | セル | YTZ10S | ||
Ninja H2(マレーシア仕様) | 1000 | ZX1000XHF | セル | 2017/ | YTZ10S |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。