スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
YZ85 | 85 | 1SNC | キック | 2012/07 | レス | |
YZ85 | 85 | 1SNF | キック | 2015/08 | レス | |
YZ85 | 85 | 1SNJ | キック | 2016/08 | レス | |
YZ85 | 85 | 1SNM | キック | 2017/08 | レス | |
YZ85 | 85 | CB09C | キック | 2006/07 | レス | |
YZ85 | 85 | CB09C | キック | 2012/07 | レス | |
YZ85 | 85 | CB15C | キック | 2022/10 | レス | |
YZ85 | 85 | CB15C | キック | 2023/10 | レス | |
YZ85 | 85 | キック | 2005/06 | レス | ||
YZ85LW | 85 | 1SPC | キック | 2013/08 | レス | |
YZ85LW | 85 | 1SPF | キック | 2015/08 | レス | |
YZ85LW | 85 | 1SPJ | キック | 2016/08 | レス | |
YZ85LW | 85 | 1SPM | キック | 2017/08 | レス | |
YZ85LW | 85 | CB10C | キック | 2006/07 | レス | |
YZ85LW | 85 | CB10C | キック | 2012/07 | レス | |
YZ85LW | 85 | CB16C | キック | 2022/10 | レス | |
YZ85LW | 85 | CB16C | キック | 2023/10 | レス | |
YZ85LW | 85 | キック | 2005/06 | レス |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。