スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
YZ125 | 125 | 1SRB | キック | 2013/08 | レス | |
YZ125 | 125 | 1SRF | キック | 2014/08 | レス | |
YZ125 | 125 | 1SRK | キック | 2015/08 | レス | |
YZ125 | 125 | 1SRP | キック | 2016/08 | レス | |
YZ125 | 125 | 1SRU | キック | 2017/08 | レス | |
YZ125 | 125 | CE16C | キック | 2006/07 | レス | |
YZ125 | 125 | CE16C | キック | 2012/09 | レス | |
YZ125 | 125 | CE34C | キック | 2024/10 | レス | |
YZ125 | 125 | CE34C | キック | 2022/10 | レス | |
YZ125 | 125 | CE34C | キック | 2023/10 | レス | |
YZ125 | 125 | キック | 2004/06 | レス | ||
YZ125 50th Anniversary Edition | 125 | CE34C | キック | 2023/12 | レス | |
YZ125 Monster Enegy Yamaha Racing Edition | 125 | CE34C | キック | 2022/10 | レス | |
YZ125X | 125 | CE29C | キック | 2024/10 | レス |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。