スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
アクシス 90 | 90 | 3KJ(3WF) | セル/キック | YT4L-BS | ||
アクシス YA90 | 90 | 3VR1,3VR2 | セル/キック | YT4L-BS | ||
アクシスプロフット YA90H -S | 90 | 3VR3,3VR4 | セル/キック | YT4L-BS | ||
アクシスZ | 125 | 2BJ-SED7J | セル | 2019/02 | YTX5L-BS | |
アクシスZ | 125 | 2BJ-SED7J | セル | 2021/02 | YTX5L-BS | |
アクシスZ | 125 | 8BJ-SEJ6J | セル | 2022/03 | YTX5L-BS | |
アクシスZ LTS125 | 125 | 2BJ-SED7J | セル | 2017/04 | YTX5L-BS | |
アクシストリート XC125E | 125 | EBJ-SE53J | セル/キック | 2009/08 | YTX7A-BS | |
アクシストリート XC125E | 125 | EBJ-SE53J | セル/キック | 2013/07 | YTX7A-BS | |
アクシストリート XC125E | 125 | EBJ-SE53J | セル/キック | 2014/12 | YTX7A-BS |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。