スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
リード80SS | 80 | HF04 | セル | YTX5L-BS | ||
リードNH80 | 80 | HF01 | セル | YB5L-B | ||
リード90 | 90 | HF05 | セル | YT4L-BS | ||
リード100 | 100 | BD-JF06 | セル/キック | 2001/06 | YTX5L-BS | |
リード110 | 110 | EBJ-JF19 | セル | 2008/01 | YTX7L-BS | |
リード110EX | 110 | EBJ-JF19 | セル | 2010/02 | YTX7L-BS | |
リード125 | 125 | 2BJ-JF45 | セル | 2018/07 | GTZ8V | |
リード125 | 125 | 8BJ-JK12 | セル | 2022/03 | GTZ8V | |
リード125 | 125 | EBJ-JF45 | セル | 2013/05 | YTZ7S | |
リード125 | 125 | EBJ-JF45 | セル | 2013/07 | YTZ7S | |
リード125 | 125 | EBJ-JF45 | セル | 2015/07 | GTZ8V | |
リード125 | 125 | JF01 | セル | YB5L-B |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。