スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
ベンリイCD70 | 70 | CD70 | キック | 6N4-2A-4 | ||
ベンリイCD70 | 70 | CD70M | セル | (6YB11-2D) | ||
ベンリィ90 | 90 | HA03 | キック | YT4L-BS | ||
ベンリィ90 スポーツ | 90 | HA03 | キック | YT4L-BS | ||
ベンリィCD90 | 90 | CD90 | セル | 1987/09 | YT4L-BS | |
ベンリィCD90 | 90 | CD90・HA03 | キック | 1980/10 | 6N4-2A-4 | |
ベンリィCD90 | 90 | CD90・HA03 | セル | (12N7B-4A) | ||
ベンリィCD90 | 90 | HA03 | キック | (6N6-1D) | ||
ベンリィ110 | 110 | EBJ-JA09 | セル/キック | 2011/12 | YTX7L-BS | |
ベンリィ110 | 110 | EBJ-JA09 | セル/キック | 2012/01 | YTX7L-BS | |
ベンリィ110 | 110 | EBJ-JA09 | セル/キック | 2015/07 | YTX7L-BS | |
ベンリィ110 PRO | 110 | EBJ-JA09 | セル/キック | 2011/12 | YTX7L-BS | |
ベンリィ110 PRO | 110 | EBJ-JA09 | セル/キック | 2012/01 | YTX7L-BS | |
ベンリィ110 PRO | 110 | EBJ-JA09 | セル/キック | 2015/07 | YTX7L-BS | |
ベンリィ125 | 125 | CD125T | セル/キック | YB9-B | ||
ベンリィCD125 | 125 | CD125 | セル | YB9-B |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。