スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
YZ250 | 250 | 1SSB | キック | 2013/08 | レス | |
YZ250 | 250 | 1SSF | キック | 2014/08 | レス | |
YZ250 | 250 | 1SSK | キック | 2015/08 | レス | |
YZ250 | 250 | 1SSK | キック | 2016/08 | レス | |
YZ250 | 250 | 1SSU | キック | 2017/08 | レス | |
YZ250 | 250 | CG23C | キック | 2006/07 | レス | |
YZ250 | 250 | CG23C | キック | 2011/07 | レス | |
YZ250 | 250 | CG44C | キック | 2022/10 | レス | |
YZ250 | 250 | CG44C | キック | 2023/10 | レス | |
YZ250 | 250 | キック | 2005/06 | レス | ||
YZ250F | 250 | 1SM3 | キック | 2013/10 | レス | |
YZ250F | 250 | 1SM7 | キック | 2014/08 | レス | |
YZ250F | 250 | 1SMB | キック | 2015/06 | レス | |
YZ250F | 250 | 1SMK | キック | 2016/08 | レス | |
YZ250F | 250 | 1SMP | キック | 2017/08 | レス | |
YZ250F | 250 | BMF3 | セル | 2023/11 | (BR98) | |
YZ250F | 250 | CG25C | キック | 2006/07 | レス | |
YZ250F | 250 | CG33C | キック | 2009/09 | レス | |
YZ250F | 250 | CG33C | キック | 2012/07 | レス | |
YZ250F | 250 | CG51C | セル | 2022/10 | (BR98) | |
YZ250F | 250 | キック | 2005/06 | レス | ||
YZ250F 50th Anniversary Edition | 250 | BMF3 | セル | 2023/12 | (BR98) | |
YZ250F Monster Enegy Yamaha Racing Edition | 250 | CG51C | セル | 2022/10 | (BR98) | |
YZ250FX | 250 | B295 | セル/キック | 2014/11 | YTZ7S(F) | |
YZ250FX | 250 | B29F | セル/キック | 2015/09 | YTZ7S(F) | |
YZ250FX | 250 | B29L | セル | 2017/08 | YTZ7S(F) | |
YZ250FX | 250 | CG41C | セル | 2022/10 | (BR98) | |
YZ250FX | 250 | CG41C | セル | 2023/10 | (BR98) | |
YZ250X | 250 | BF13 | キック | 2015/08 | レス | |
YZ250X | 250 | BF17 | キック | 2016/08 | レス | |
YZ250X | 250 | BF1B | キック | 2017/08 | レス | |
YZ250X | 250 | BRY2 | キック | 2022/10 | レス | |
YZ250X | 250 | BRY2 | キック | 2023/10 | レス |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。