スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
| VTR | 250 | BA-MC33 | セル | 2002/12 | YTZ7S | |
| VTR | 250 | JBK-MC33 | セル | 2010/07 | YTZ7S | |
| VTR | 250 | JBK-MC33 | セル | 2014/06 | YTZ7S | |
| VTR | 250 | MC33 | セル | YTX7L-BS | ||
| VTR Type LD | 250 | JBK-MC33 | セル | 2014/06 | YTZ7S | |
| VTR250 | 250 | JBK-MC33 | セル | 2013/02 | YTZ7S | |
| VTR250F | 250 | JBK-MC33 | セル | 2013/02 | YTZ7S | |
| VTR-F | 250 | JBK-MC33 | セル | 2013/02 | YTZ7S | |
| VTR-F | 250 | JBK-MC33 | セル | 2014/06 | YTZ7S | |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。