スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
CBR250 FOUR | 250 | MC14 | セル | 1986/04 | YTX9-BS | |
CBR250R | 250 | JBK-MC41 | セル | 2011/02 | YTX7L-BS | |
CBR250R | 250 | JBK-MC41 | セル | 2014/04 | YTX7L-BS | |
CBR250R | 250 | MC17 | セル | YTX9-BS | ||
CBR250R | 250 | MC19 | セル | 1988/05 | YTX7L-BS | |
CBR250R ABS | 250 | JBK-MC41 | セル | 2011/03 | YTX7L-BS | |
CBR250R ABS | 250 | JBK-MC41 | セル | 2014/04 | YTX7L-BS | |
CBR250RR | 250 | 2BK-MC51 | セル | 2017/03 | YTZ7S | |
CBR250RR | 250 | 2BK-MC51 | セル | 2018/12 | YTZ7S | |
CBR250RR | 250 | 2BK-MC51 | セル | 2022/01 | YTZ7S | |
CBR250RR | 250 | 8BK-MC51 | セル | 2023/02 | YTZ7S | |
CBR250RR | 250 | 8BK-MC51 | セル | 2025/03 | YTZ7S | |
CBR250RR | 250 | MC22 | セル | YTX7L-BS | ||
CBR250RR ABS | 250 | 2BK-MC51 | セル | 2017/03 | YTZ7S | |
CBR250RR ABS | 250 | 2BK-MC51 | セル | 2018/04 | YTZ7S | |
CBR250RS-Z | 250 | MC02 | セル | YB9-B |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。