スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
CB250F | 250 | JBK-MC43 | セル | 2014/08 | YTX7L-BS | |
CB250F ABS | 250 | JBK-MC43 | セル | 2014/08 | YTX7L-BS | |
CB250R | 250 | 2BK-MC52 | セル | 2018/05 | GTZ8V | |
CB250R ABS | 250 | 2BK-MC52 | セル | 2018/05 | GTZ8V | |
CB250RS | 250 | MC02 | キック | YB9-B | ||
CB250RS | 250 | MC10 | セル | YB9-B | ||
CB250T | 250 | CB250・-T | セル | YB12A-A |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。