スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
GOLD WING SE GL1500 | 1500 | SC22 | セル | 1991/03 | Y50-N18L-A3 | |
GOLD WING | 1800 | 2BL-SC79 | セル | 2018/04 | GYZ20L | |
GOLD WING | 1800 | 2BL-SC79 | セル | 2018/11 | GYZ20L | |
GOLD WING | 1800 | BC-SC47 | セル | 2001/08 | YTX20L-BS | |
GOLD WING | 1800 | EBL-SC47 | セル | 2008/05 | YTX20L-BS | |
GOLD WING | 1800 | EBL-SC47 | セル | 2009/06 | GYZ20L | |
GOLD WING | 1800 | EBL-SC68 | セル | 2011/10 | GYZ20L | |
GOLD WING | 1800 | EBL-SC68 | セル | 2014/06 | GYZ20L | |
GOLD WING | 1800 | EBL-SC68 | セル | 2014/11 | GYZ20L | |
GOLD WING <エアバッグ> | 1800 | EBL-SC47 | セル | 2007/06 | YTX20L-BS | |
GOLD WING <エアバッグ・ナビ> | 1800 | EBL-SC47 | セル | 2009/06 | GYZ20L | |
GOLD WING <エアバッグ・ナビ> | 1800 | EBL-SC68 | セル | 2011/12 | GYZ20L | |
Gold Wing Dual Clutch Transmission | 1800 | 2BL-SC79 | セル | 2018/11 | GYZ20L | |
GOLD WING F6B | 1800 | EBL-SC68 | セル | 2013/02 | GYZ20L | |
GOLD WING F6B | 1800 | EBL-SC68 | セル | 2014/11 | GYZ20L | |
GOLD WING F6C | 1800 | EBL-SC68 | セル | 2014/04 | GYZ20L | |
GOLD WING Tour | 1800 | 2BL-SC79 | セル | 2018/04 | GYZ20L | |
Gold Wing Tour | 1800 | 2BL-SC79 | セル | 2018/11 | GYZ20L | |
Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission <AIRBAG> | 1800 | 2BL-SC79 | セル | 2018/11 | GYZ20L | |
GOLD WING USパッケージ | 1800 | BC-SC47 | セル | 2004/04 | YTX20L-BS |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。