スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
車両情報 | バッテリー適合情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 排気量 | 車両型式 | 始動方式 | 販売開始 | 適合バッテリー | 備考 |
PW50 | 50 | 2SA5 | キック | 2013/10 | レス | |
PW50 | 50 | 2SA5 | キック | 2014/08 | レス | |
PW50 | 50 | 2SA8/3PT | キック | 2015/08 | レス | |
PW50 | 50 | 2SA8/3PT | キック | 2016/08 | レス | |
PW50 | 50 | 2SAE | キック | 2017/08 | レス | |
PW50 | 50 | 3PT | キック | 2022/10 | レス | |
PW50 | 50 | 3PT | キック | 2023/10 | レス | |
PW50 | 50 | 海外向け | キック | 2008/06 | レス | |
PW50 | 50 | キック | 2013/02 | レス |
注:適合バッテリー欄の( )付機種は弊社にて互換出来る機種がありません。適合バッテリー欄のレス表記はバッテリーレス車です。